Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2020 Avr
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2020

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,4  15,8   15:13   2,8   07:38   9,6   0,0   0,0   7,9  38,6   13:02  E-NE
 2   7,8  14,8   15:43   1,9   07:35  10,2   0,0   0,0   5,5  25,7   11:30    NE
 3   9,2  15,5   13:32   3,9   06:23   8,8   0,0   0,0   2,7  24,1   16:57  O-NO
 4  11,1  19,6   16:33   2,7   07:53   7,1   0,2   0,0   4,0  35,4   12:26    SE
 5  14,3  19,5   15:52   9,1   05:18   3,8   0,2   0,0  11,2  48,3   14:41     S
 6  13,4  16,4   13:37   9,9   22:08   4,6   0,0   0,0   4,6  19,3   10:52  O-SO
 7  14,4  19,9   16:12  11,0   00:00   3,8   0,1   0,8   1,3  17,7   16:32     E
 8  13,5  20,5   16:33   7,1   07:16   4,8   0,2   0,0   0,8  12,9   12:53  O-SO
 9  15,3  24,5   14:28   8,7   05:56   4,0   1,3   0,0   1,5  24,1   13:53  S-SO
10  14,3  25,2   14:47   6,9   07:27   4,8   1,1   0,0   1,6  19,3   14:48    SO
11  13,7  22,3   14:56   5,4   07:54   5,1   0,8   0,0   1,2  16,1   16:08     O
12  12,3  20,4   11:38   7,1   08:04   5,9   0,1   0,2   2,3  20,9   16:32  O-SO
13  15,6  21,7   16:01  11,3   23:57   3,1   0,7   2,0   5,4  38,6   23:36  E-NE
14  11,2  17,6   16:42   5,7   07:59   6,8   0,0   0,0  10,6  43,5   09:20  E-NE
15  13,6  22,3   18:06   5,8   07:22   5,2   0,8   0,0   5,7  33,8   10:28     E
16  16,5  20,1   14:32  13,8   07:51   1,8   0,3   0,0   4,6  30,6   10:27  S-SO
17  15,6  19,9   14:16  12,3   07:21   2,6   0,2  10,2   4,7  35,4   11:28  S-SO
18  14,2  19,7   16:15   7,7   07:50   3,9   0,1   0,0   1,7  20,9   16:36     O
19  13,2  15,6   15:19  10,9   07:39   4,8   0,0   3,6   2,1  22,5   21:59    NE
20  13,0  15,3   18:38  11,3   06:36   5,0   0,0   4,0   1,9  20,9   04:16    NE
21  15,3  19,9   14:01  12,3   08:07   2,9   0,1   0,0   1,1  17,7   14:18    NE
22  15,3  22,4   15:16  11,2   07:22   3,2   0,6   0,0   1,2  16,1   18:45  O-NO
23  13,0  16,7   11:41   8,8   06:16   5,0   0,0   0,0   2,5  24,1   14:58  O-SO
24  14,3  18,8   15:23  11,3   23:59   3,7   0,0   0,0   0,6  12,9   15:22     O
25  14,4  21,3   15:37   8,4   06:15   4,2   0,6   0,0   1,3  17,7   11:39  N-NE
26  14,5  20,5   16:26   8,8   07:13   3,8   0,3   0,0   1,7  17,7   15:55     O
27  12,8  15,8   11:23   9,2   06:55   5,2   0,0   5,0   1,2  24,1   23:43     O
28  14,2  16,9   14:41  12,6   23:59   3,8   0,0   1,0  11,3  40,2   06:05     O
29  12,8  15,7   14:55  10,2   23:33   5,2   0,0   7,4  12,0  46,7   21:57  O-SO
30  12,4  15,8   14:02   9,8   06:40   5,6   0,0   8,8  14,1  56,3   12:40     O
----------------------------------------------------------------------------------
    13,3  25,2    10     1,9     2   148,3   7,7  43,0   4,3  56,3    30      SO

Max >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 10,2 on day 17
Days of Rain: 8 (>= 1,0 mm)  4 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration