Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2020 Jan
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2020

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,1  12,1   13:51   8,8   00:00   7,9   0,0   2,8   3,1  17,7   01:28  O-SO
 2  10,1  11,6   12:02   8,8   00:24   7,9   0,0   0,0   4,5  27,4   15:51    SO
 3  10,6  12,1   14:50   7,6   23:55   7,4   0,0   1,0   6,3  30,6   02:07     O
 4   4,8  10,8   14:18   0,2   23:48  13,2   0,0   0,0   0,4   9,7   13:41    NO
 5   2,9  10,4   14:50  -1,1   07:09  15,1   0,0   0,0   0,4  14,5   16:39     E
 6   4,9  10,8   23:44  -2,1   08:48  13,1   0,0   1,0   3,0  25,7   13:15  O-SO
 7  11,1  11,8   11:27  10,4   01:57   6,9   0,0   3,2   5,5  22,5   19:07  O-SO
 8  11,7  12,2   13:13  11,1   00:00   6,3   0,0   3,2   6,8  27,4   20:06    SO
 9  11,6  12,6   12:38   9,9   23:57   6,4   0,0   6,2  13,2  54,7   20:58    SO
10   8,2  12,1   14:42   3,6   21:16   9,8   0,0   0,0   4,3  37,0   00:16    NO
11   7,1  11,0   14:45   3,1   04:34  10,9   0,0   0,2   3,7  29,0   12:49     S
12  10,2  13,3   14:47   6,3   22:32   7,8   0,0   1,4   4,8  24,1   00:37  O-SO
13  10,7  12,7   20:17   7,9   00:00   7,3   0,0   2,6   7,8  41,8   18:10  S-SO
14  11,6  11,9   21:47  11,3   18:38   6,4   0,0  25,6  15,7  56,3   01:30  S-SO
15  10,7  12,8   07:48   5,4   23:38   7,3   0,0   3,0  11,2  49,9   07:24  S-SO
16  10,2  13,5   15:09   5,6   03:48   7,7   0,0   5,0  11,3  49,9   17:27     S
17   9,7  11,8   13:45   5,3   23:59   8,3   0,0   0,8   9,7  40,2   07:55     O
18   6,3  11,4   14:20   3,2   08:37  11,7   0,0   0,0   2,6  25,7   22:58     E
19   5,1   9,1   14:12   2,1   08:41  12,9   0,0   0,0   7,7  35,4   13:50    NE
20   4,4   8,8   14:06   0,9   08:41  13,6   0,0   0,0   6,9  37,0   15:35    NE
21   3,2   6,9   14:29   0,7   08:47  14,8   0,0   0,2   7,3  30,6   15:25  E-NE
22   3,4   8,2   15:34   0,5   06:06  14,6   0,0   0,0   8,8  32,2   15:56  E-NE
23   3,2   5,3   15:44   1,2   08:50  14,8   0,0   0,2   7,2  29,0   10:07  E-NE
24   3,4   5,9   16:17   1,0   04:39  14,6   0,0   0,0   2,6  17,7   01:20     E
25   6,7   9,5   16:53   1,9   08:27  11,3   0,0   0,0   1,3  14,5   00:45    SE
26   9,8  11,9   12:27   6,8   07:24   8,2   0,0   7,6   6,2  35,4   20:03    SO
27  10,1  11,6   13:15   7,4   23:22   7,9   0,0  14,8   9,6  53,1   22:51  O-SO
28   8,7  11,4   13:15   6,6   04:34   9,3   0,0   3,6  13,9  70,8   04:14  O-NO
29   9,5  12,2   14:50   7,4   00:11   8,5   0,0   1,6   4,6  25,7   05:00  O-SO
30  11,3  11,8   06:26  10,1   00:00   6,7   0,0   6,2   9,8  32,2   02:56  O-SO
31  11,1  12,2   20:03   9,8   07:46   6,9   0,0   4,4   7,5  35,4   21:03    SO
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  13,5    16    -2,1     6   305,5   0,0  94,6   6,9  70,8    28      SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 25,6 on day 14
Days of Rain: 17 (>= 1,0 mm)  6 (>= 5,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration