Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2019 Oct
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2019

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,5  19,6   13:46  15,7   23:25   0,7   0,2   1,8  10,0  38,6   17:27     O
 2  15,1  19,1   16:03   9,6   23:57   2,9   0,0   0,0   1,3  30,6   00:21  N-NO
 3  13,5  19,1   16:04   8,3   02:39   4,5   0,0   1,0   3,9  29,0   19:25  S-SO
 4  16,2  19,3   13:09  13,9   06:05   1,9   0,1   0,8   7,2  37,0   16:44  O-NO
 5  16,2  19,5   13:48  13,2   07:52   1,9   0,0   0,0   4,0  25,7   00:25     O
 6  15,6  19,1   15:08  11,3   23:41   2,4   0,0   4,0   5,4  32,2   18:27  O-NO
 7  13,7  16,9   18:25  10,2   03:43   4,3   0,0   3,8   3,4  30,6   22:39  S-SO
 8  16,0  18,1   16:08  13,3   12:13   2,0   0,0   2,6   6,5  37,0   07:45     O
 9  14,9  17,7   13:59  12,1   08:21   3,1   0,0   3,6   9,9  40,2   11:05  O-NO
10  16,0  18,8   13:55  13,4   08:14   2,1   0,0   0,2   5,9  33,8   02:36     O
11  16,9  20,2   13:52  14,3   04:00   1,4   0,3   0,0   4,3  25,7   14:45    SO
12  17,2  20,7   14:19  15,0   23:57   1,2   0,4   0,0   3,6  25,7   12:12  S-SO
13  15,9  18,3   11:17  13,9   23:51   2,1   0,0   1,8   1,4  25,7   12:07    SO
14  14,9  17,7   10:58  13,0   02:29   3,1   0,0   2,8   2,6  27,4   20:44  O-SO
15  15,1  18,0   14:18  13,3   05:01   2,9   0,0   0,2   8,1  35,4   13:04     O
16  15,2  16,5   17:44  12,2   23:31   2,8   0,0  12,0  11,5  48,3   05:34    SO
17  14,1  17,8   15:27  10,0   05:28   3,9   0,0   1,4   5,1  37,0   23:45  O-SO
18  14,6  17,1   13:02  12,2   23:45   3,4   0,0  11,6  10,0  51,5   04:18     O
19  12,9  16,2   13:50   9,9   07:21   5,1   0,0   2,4   1,1  20,9   09:50     O
20  11,6  16,3   15:08   8,9   23:48   6,4   0,0   0,2   0,9  22,5   15:18     N
21   9,5  16,6   16:38   4,2   07:08   8,5   0,0   0,2   0,2  11,3   00:13  E-NE
22   9,6  16,0   15:59   3,5   08:18   8,4   0,0   0,0   1,4  20,9   23:33  E-NE
23  12,8  16,5   16:02  11,1   06:05   5,2   0,0   5,6   3,0  30,6   03:10  E-NE
24  13,3  16,0   15:01  10,9   04:37   4,7   0,0   2,8   1,0  27,4   18:28  O-NO
25  16,1  18,8   14:26  13,6   00:00   2,0   0,0   1,0   5,6  35,4   14:57    SO
26  16,5  20,5   13:25  14,1   08:58   1,7   0,3   0,2   6,2  38,6   14:46  S-SO
27  11,8  16,5   00:00   8,9   18:49   6,5   0,0   7,2   2,9  27,4   14:57  E-NE
28  10,6  12,5   13:56   8,9   02:22   7,4   0,0   1,4   2,1  20,9   00:13     E
29  11,3  12,8   23:48   9,7   07:57   6,7   0,0   1,4   1,5  20,9   00:59  E-SE
30  14,9  17,4   13:14  12,8   00:00   3,1   0,0   8,4   1,3  27,4   21:54  S-SE
31  14,8  16,9   14:47  12,9   20:50   3,2   0,0   0,0   4,7  32,2   01:45  O-NO
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  20,7    12     3,5    22   115,5   1,3  78,4   4,4  51,5    18    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 12,0 on day 16
Days of Rain: 19 (>= 1,0 mm)  5 (>= 5,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration