Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2019 Mai
                   Monthly Climatological Summary for mai 2019

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  18,8   13:49   8,7   05:25   5,0   0,0   2,8   0,7  29,0   19:16     N
 2  11,7  15,4   14:46   8,0   06:52   6,3   0,0   0,6   3,5  24,1   16:24    NO
 3  11,1  15,3   17:57   6,2   06:00   6,9   0,0   0,2   2,7  29,0   15:19  O-NO
 4  10,4  15,3   11:54   4,1   23:58   7,6   0,0   0,4   4,0  33,8   12:44  N-NE
 5   8,7  16,2   14:38   1,7   06:22   9,3   0,0   0,0   2,4  30,6   16:56    NE
 6   8,5  15,0   14:26   1,3   06:54   9,5   0,0   0,0   2,0  20,9   14:31  O-SO
 7  11,5  18,1   14:21   4,8   06:11   6,5   0,0   0,8   4,1  30,6   14:31     S
 8  13,8  16,8   13:59  12,2   02:05   4,2   0,0  10,2  12,3  70,8   23:29    SO
 9  13,2  16,2   12:19  10,9   23:59   4,8   0,0   0,6  11,5  69,2   00:45  O-NO
10  12,4  14,3   16:05  10,8   05:02   5,6   0,0   2,6   5,3  35,4   20:07  O-SO
11  13,6  19,3   15:16   7,8   23:42   4,4   0,0   1,6   5,6  43,5   01:57  O-NO
12  12,4  19,7   16:28   4,7   06:24   5,8   0,2   0,0   2,4  25,7   17:09  E-NE
13  13,2  19,7   16:52   6,1   06:19   5,0   0,2   0,0   5,0  37,0   17:13     E
14  15,2  21,7   15:42   8,6   06:43   3,6   0,8   0,0   7,9  41,8   15:17     E
15  15,1  21,3   15:46   8,8   06:33   3,6   0,7   0,0   5,9  37,0   11:44     E
16  13,3  19,2   15:18   6,7   05:42   4,7   0,0   0,0   1,8  29,0   14:07  E-NE
17  14,3  19,8   14:43  10,4   05:45   3,8   0,1   0,0   1,8  22,5   14:29     N
18  13,1  16,5   13:48   9,4   06:29   4,9   0,0   0,4   2,7  27,4   18:27     O
19  13,2  18,2   15:08   7,7   06:57   4,8   0,0   0,2   2,4  30,6   15:28     O
20  12,8  18,9   15:32   8,3   04:29   5,2   0,0   5,0   1,9  25,7   15:23     O
21  13,8  21,2   14:54   8,3   06:33   4,5   0,3   0,0   1,5  20,9   17:03  O-NO
22  15,3  21,4   16:56   8,3   05:53   3,6   1,0   0,0   2,0  19,3   13:20     O
23  16,1  22,5   16:26   9,2   06:34   3,0   1,1   0,2   1,6  16,1   11:42  O-SO
24  16,1  23,6   15:27   9,4   06:41   2,9   1,0   0,0   2,2  24,1   15:14     N
25  14,9  19,3   14:00  10,7   05:15   3,2   0,1   0,0   3,3  29,0   17:06  O-NO
26  14,6  18,0   13:58  11,7   03:26   3,4   0,0   0,0   3,6  25,7   12:24     O
27  16,4  21,5   15:08  13,3   08:55   2,1   0,4   1,0   4,6  32,2   18:43  O-NO
28  14,6  19,3   16:44  10,7   23:38   3,4   0,0   0,2   5,7  33,8   16:10    NO
29  13,3  17,7   17:36   8,4   04:35   4,7   0,0   0,0   3,2  25,7   17:43     O
30  16,0  19,7   14:03  11,3   23:59   2,2   0,2   0,0   4,1  24,1   16:58     O
31  15,7  22,4   16:05   8,0   05:41   3,5   1,2   0,0   2,3  17,7   16:47     O
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  23,6    24     1,3     6   148,0   7,3  26,8   3,9  70,8     8    O-NO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 10,2 on day 8
Days of Rain: 6 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration