Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2019 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mars 2019

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,8  13,2   14:17   8,4   07:04   7,2   0,0   0,2   4,6  27,4   23:32     O
 2  11,5  13,8   13:36   9,7   08:33   6,5   0,0   3,2   7,9  33,8   01:41  O-SO
 3  12,0  13,7   16:04  10,6   22:52   6,0   0,0  12,6  12,4  53,1   16:41    SO
 4   9,8  11,8   15:08   7,6   10:03   8,2   0,0   9,0  18,4  85,3   06:31     O
 5  10,8  13,8   14:07   7,3   02:51   7,2   0,0   3,6   9,9  35,4   06:09    SO
 6  11,3  13,1   03:00   9,3   23:59   6,7   0,0  11,2  12,0  49,9   03:24  S-SO
 7   9,8  12,8   12:13   7,2   06:35   8,2   0,0   0,8  10,1  40,2   02:50  O-NO
 8   8,7  13,1   14:09   3,1   06:00   9,3   0,0   3,0   5,0  33,8   22:17  O-SO
 9  11,4  12,5   14:41  10,3   04:52   6,6   0,0   1,0   8,1  37,0   23:38     O
10  11,4  14,2   12:53   8,8   22:14   6,6   0,0   0,4  14,7  49,9   11:55  O-NO
11   9,5  13,8   12:53   6,7   22:35   8,5   0,0   0,0   6,6  30,6   02:29  O-NO
12   9,4  12,1   13:39   6,7   22:26   8,6   0,0   2,6  10,8  49,9   22:06  O-SO
13   9,3  13,3   14:07   5,9   00:32   8,7   0,0   2,0  13,4  46,7   15:05  O-NO
14  10,7  12,4   12:44   8,9   00:07   7,3   0,0   0,0  15,6  49,9   14:39  O-NO
15  11,2  12,8   13:06  10,6   06:40   6,8   0,0   0,2  10,3  35,4   05:03     O
16  11,1  12,3   11:46  10,5   19:11   6,9   0,0   0,0   9,4  40,2   13:45  O-SO
17   8,7  11,9   13:10   6,2   07:30   9,3   0,0   5,6  11,5  53,1   15:24  O-NO
18   8,7  12,6   10:50   5,7   23:12   9,3   0,0   0,2   4,6  33,8   16:19  O-NO
19   8,8  12,1   12:37   6,2   00:45   9,2   0,0   0,2   0,8  14,5   14:34     O
20   8,2  13,3   13:10   3,9   03:06   9,8   0,0   0,0   0,9  14,5   15:06  O-NO
21   9,9  17,6   14:27   3,1   04:31   8,1   0,0   0,0   2,0  22,5   14:52  E-NE
22   9,0  16,5   12:44   2,6   06:48   9,0   0,0   0,0   1,0  14,5   13:48  O-SO
23  10,1  19,3   15:28   1,2   05:20   8,0   0,1   0,0   1,9  19,3   12:12     E
24   9,5  15,8   13:15   4,7   05:38   8,5   0,0   0,0   3,8  27,4   14:50    NE
25   8,5  14,8   14:40   3,5   05:21   9,5   0,0   0,2   4,3  33,8   15:30    NE
26   8,1  15,3   15:46   1,6   04:13   9,9   0,0   0,2   4,2  29,0   16:30  E-NE
27   9,2  16,6   15:39   1,5   07:01   8,8   0,0   0,0   4,0  35,4   11:44  E-NE
28   9,2  16,6   14:02   2,5   06:45   8,8   0,0   0,0   3,0  27,4   12:03  E-NE
29  10,6  18,8   15:03   3,8   05:52   7,5   0,0   0,0   1,9  22,5   14:23  E-NE
30  10,7  18,7   13:51   4,1   04:58   7,3   0,0   0,0   1,8  19,3   13:12     S
31  11,0  18,5   16:37   2,7   08:24   6,7   0,0   0,0   0,8  14,5   14:07     O
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  19,3    23     1,2    23   249,0   0,1  56,2   7,0  85,3     4       O

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 12,6 on day 3
Days of Rain: 10 (>= 1,0 mm)  4 (>= 5,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration