Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2018 Déc
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2018

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,0  13,1   17:46  10,1   00:05   6,0   0,0  18,0  10,6  40,2   10:08    SO
 2  13,2  13,4   12:56  13,1   00:00   4,8   0,0   5,4  13,9  41,8   03:24     O
 3  12,8  13,7   13:02  11,9   20:55   5,2   0,0   1,4  11,3  40,2   12:21     O
 4  12,1  13,9   13:45   9,7   09:02   5,9   0,0   0,0   4,0  30,6   00:02  O-SO
 5  12,2  14,0   14:37  10,7   03:04   5,8   0,0   6,4   7,7  35,4   20:28    SO
 6  12,4  13,3   12:44  11,9   08:16   5,6   0,0   0,6   8,4  29,0   00:18     O
 7  11,6  13,0   11:31   9,4   18:43   6,4   0,0   3,0  12,9  53,1   11:29     O
 8  11,7  12,8   18:17  10,2   01:26   6,3   0,0   2,2  14,1  48,3   16:37     O
 9  11,6  13,4   13:48   9,0   23:53   6,4   0,0   0,6  15,3  54,7   04:38  O-NO
10   8,1  13,7   15:07   3,2   23:47   9,9   0,0   0,0   1,7  17,7   00:04    NO
11   5,3  11,6   15:06   1,6   05:23  12,7   0,0   0,2   1,4  19,3   13:05  S-SE
12   4,8   6,7   15:06   2,7   19:07  13,2   0,0   5,0   2,8  19,3   00:10  E-SE
13   3,3   4,4   00:00   2,6   20:17  14,7   0,0   2,6   5,4  25,7   08:06     E
14   2,1   4,5   15:04  -1,2   09:21  15,9   0,0   0,0   2,1  17,7   00:36     E
15   7,5  12,6   15:30   2,7   03:22  10,5   0,0  18,0   8,1  33,8   15:42  S-SO
16   9,1  12,7   12:42   7,4   21:23   8,9   0,0   7,2   5,3  37,0   14:48    SO
17   9,2  12,5   15:29   4,7   08:00   8,8   0,0   0,6   5,0  24,1   03:33    SO
18   9,3  11,0   18:20   7,4   07:34   8,7   0,0   7,2  11,5  49,9   15:58     S
19   9,3  10,8   13:43   8,3   09:55   8,7   0,0   5,8   6,6  37,0   22:34  O-SO
20  10,2  12,4   13:26   6,4   09:20   7,8   0,0   3,4   7,0  46,7   00:35  O-SO
21  12,4  12,8   16:05  11,4   22:56   5,6   0,0  17,6  13,9  45,1   07:36     O
22  11,8  12,8   14:44  11,3   21:20   6,2   0,0   0,0   7,0  29,0   02:23  O-SO
23  12,0  12,3   02:39  11,5   00:00   6,0   0,0   0,6   8,6  29,0   14:06  O-SO
24  11,5  13,4   16:14   8,8   21:08   6,5   0,0   0,0   1,4  12,9   00:05     O
25   8,8  10,8   05:09   5,7   23:46   9,2   0,0   0,0   2,6  22,5   14:55     E
26   4,2   7,6   14:20   1,1   23:56  13,8   0,0   0,0   1,3  14,5   00:09     E
27   2,9   5,8   14:19  -0,2   06:12  15,1   0,0   0,0   0,1   9,7   13:32     E
28   5,3   7,6   15:20   1,4   22:38  12,7   0,0   0,2   1,1  19,3   16:11  E-NE
29   6,2   9,1   13:16   1,6   00:50  11,8   0,0   0,0   0,1   8,0   11:09    SE
30   8,9  10,2   14:15   7,4   00:00   9,1   0,0   0,0   0,7  16,1   18:14  E-NE
31   8,6   9,3   13:28   7,9   20:19   9,4   0,0   0,0   1,9  17,7   14:49  E-NE
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  14,0     5    -1,2    14   277,6   0,0 106,0   6,2  54,7     9    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 18,0 on day 1
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm)  9 (>= 5,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration