Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2018 Nov
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2018

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,5  14,2   13:24   6,4   23:59   7,5   0,0   0,0   1,5  19,3   02:30  O-NO
 2   6,7  15,4   14:45   1,2   08:02  11,3   0,0   0,0   0,4  14,5   14:27    NE
 3   6,0  14,2   14:01   1,4   02:12  12,0   0,0   0,0   1,5  17,7   11:42  S-SE
 4   8,5  14,1   13:43   2,1   00:33   9,5   0,0   0,0   3,5  29,0   11:31  S-SE
 5  11,3  17,4   13:49   7,6   02:07   6,7   0,0   0,0   1,5  17,7   14:53    SE
 6  11,7  16,3   12:41   7,8   08:16   6,3   0,0  12,4   6,6  46,7   20:41  S-SO
 7  11,9  15,4   11:03   5,8   23:51   6,1   0,0  10,0  11,6  54,7   04:26    SO
 8   9,9  14,8   13:33   5,5   00:04   8,1   0,0   0,2   4,0  33,8   12:16  S-SE
 9  12,2  15,7   13:02   9,8   08:11   5,8   0,0  15,8  11,9  56,3   19:58  S-SO
10  13,1  15,3   13:22  11,2   23:35   4,9   0,0  15,6   8,8  46,7   00:02    SO
11  12,8  15,1   13:34  11,0   00:27   5,2   0,0   4,4   6,3  41,8   01:28    SO
12  12,3  14,7   15:06  10,7   06:37   5,7   0,0   1,8   5,6  27,4   11:39  S-SO
13  12,1  15,9   13:08   8,2   20:43   5,9   0,0   0,2   2,7  19,3   05:39  O-SO
14  10,4  13,8   11:59   4,8   07:21   7,6   0,0   0,2   1,4  20,9   12:21     S
15  12,4  18,8   13:52   8,3   06:09   5,6   0,1   0,2   1,1  19,3   14:11  S-SE
16  10,9  15,1   15:06   8,3   06:04   7,1   0,0   0,2   1,8  22,5   23:45     E
17   7,4  10,2   00:00   4,7   23:51  10,6   0,0   0,0   6,8  38,6   20:42     E
18   5,9  10,9   14:23   3,6   08:03  12,1   0,0   0,0   7,8  32,2   13:27     E
19   3,8   8,1   14:42   1,5   23:00  14,2   0,0   0,0   8,7  37,0   16:04  E-NE
20   1,8   7,2   14:21  -2,2   22:44  16,2   0,0   0,0   1,3  14,5   00:20  N-NE
21   2,6   9,4   14:28  -2,3   01:00  15,4   0,0   0,2   3,2  20,9   11:28    SE
22   5,0  11,4   14:09   1,4   06:46  13,0   0,0   2,4   1,5  16,1   00:17  E-SE
23   7,2   9,4   13:18   2,3   03:20  10,8   0,0  10,4   1,7  19,3   11:51    SE
24   8,2  12,4   14:22   5,0   08:56   9,8   0,0   6,4   0,6  16,1   02:12    SO
25   7,3   9,9   13:44   5,2   23:12  10,7   0,0  18,0   4,4  30,6   08:18     N
26   6,9  11,5   13:51   3,6   23:58  11,1   0,0   0,0   0,6  17,7   12:06     N
27   9,2  12,2   15:24   3,1   00:51   8,8   0,0   7,2   6,4  32,2   17:56  S-SO
28  12,1  12,8   12:33  11,3   08:14   5,9   0,0   2,8  12,4  43,5   17:12  S-SO
29  12,0  14,1   12:56  10,6   06:21   6,0   0,0   3,6   9,7  41,8   00:06  S-SO
30  11,0  13,4   12:55   9,3   09:03   7,0   0,0   1,2   5,0  22,5   00:05     O
----------------------------------------------------------------------------------
     9,1  18,8    15    -2,3    21   266,9   0,1 113,2   4,7  56,3     9       S

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 18,0 on day 25
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm)  8 (>= 5,0 mm)  6 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration