Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2018 Avr
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2018

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,6  11,5   12:38   1,5   06:20  10,4   0,0   1,2   5,7  30,6   14:03     S
 2  11,4  13,0   15:54   9,6   00:56   6,6   0,0   2,6   8,7  27,4   19:52     S
 3  11,3  13,2   16:48   9,8   12:25   6,7   0,0   5,0  11,9  41,8   15:24     S
 4  11,0  13,4   16:03   9,3   00:14   7,0   0,0   0,4  12,1  40,2   11:34  O-SO
 5   9,8  14,0   16:42   4,0   07:53   8,2   0,0   0,0   5,1  32,2   01:50     O
 6  11,5  18,0   14:21   5,6   00:27   6,5   0,0   0,0   5,4  35,4   12:07     S
 7  11,5  15,2   04:31   9,2   00:00   6,5   0,0   3,0   3,9  41,8   05:15  S-SO
 8  10,7  12,3   14:12   9,8   00:00   7,3   0,0   5,0   2,6  16,1   07:53     N
 9  11,7  15,4   15:21   9,9   00:15   6,3   0,0   2,2   1,7  16,1   13:18    SE
10  10,8  13,7   14:12   8,7   22:48   7,2   0,0   2,6   4,4  24,1   02:16    SO
11  11,7  17,8   14:42   7,0   07:22   6,3   0,0   0,2   3,9  22,5   11:07  E-NE
12  13,4  18,6   14:39   9,8   00:00   4,6   0,0   2,4   2,8  22,5   19:58    NO
13  12,7  18,6   17:15   8,4   04:18   5,3   0,0   0,0   2,5  14,5   14:05    NO
14  11,2  15,3   14:49   6,9   06:23   6,8   0,0   0,6   3,2  20,9   17:50  O-SO
15  12,2  16,4   15:04   8,9   03:39   5,8   0,0   0,8   6,8  35,4   15:15  O-SO
16  12,3  15,6   13:00   8,7   06:15   5,7   0,0   0,0   5,1  25,7   16:36  O-SO
17  12,8  18,7   16:23   7,8   05:32   5,2   0,0   0,0   5,5  35,4   12:12  S-SO
18  16,5  27,1   16:10   7,9   03:14   3,7   2,2   0,0   4,0  30,6   14:29    SE
19  16,4  26,4   14:59   8,9   06:48   3,3   1,7   0,0   1,5  16,1   15:05  O-SO
20  17,6  27,6   14:21   9,9   07:40   2,9   2,4   0,0   1,7  16,1   15:04  S-SO
21  17,4  25,7   13:38  11,8   03:32   2,5   1,9   0,0   2,3  19,3   14:26  O-SO
22  13,6  18,2   14:56  10,3   03:58   4,4   0,0   0,0   3,7  25,7   16:52  O-SO
23  13,5  18,3   15:59  10,1   23:40   4,5   0,0   0,0   4,0  20,9   17:24  O-NO
24  11,5  16,2   13:51   4,8   06:53   6,5   0,0   0,0   4,9  27,4   15:54     O
25  13,7  16,8   15:35  10,6   23:51   4,3   0,0   0,6  10,1  37,0   18:21  O-NO
26  11,7  15,7   13:55   6,8   05:07   6,3   0,0   0,4   4,4  24,1   14:42     O
27  10,8  15,5   12:38   5,4   04:34   7,2   0,0   0,2  11,0  54,7   15:43  O-SO
28  12,4  16,1   14:41   9,8   08:19   5,6   0,0   0,2   6,9  30,6   01:03     O
29   9,9  11,3   15:21   7,4   23:01   8,1   0,0   3,2   6,5  37,0   13:42  N-NE
30   9,4  13,9   16:44   6,9   23:59   8,6   0,0   1,8   5,5  29,0   18:10    NO
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  27,6    20     1,5     1   180,3   8,2  32,4   5,3  54,7    27    O-SO

Max >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 5,0 on day 3
Days of Rain: 10 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration