Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2018 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mars 2018

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,4   7,4   22:55  -2,9   00:00  15,6   0,0   5,6  13,2  38,6   16:27     E
 2   7,2  10,1   15:27   2,7   21:14  10,8   0,0   5,0  12,6  56,3   05:56  O-SO
 3   8,6  11,5   13:14   5,3   00:11   9,4   0,0   2,2   7,7  37,0   17:50  S-SO
 4   8,8  11,7   13:57   4,6   23:58   9,2   0,0   2,0   6,4  29,0   07:15  S-SO
 5   8,3  13,4   12:46   4,3   01:13   9,7   0,0   0,8   7,5  37,0   12:03     S
 6   7,3  11,4   15:42   4,1   23:20  10,7   0,0   6,8   5,3  38,6   18:24    SO
 7   7,8  12,1   12:54   3,3   03:21  10,2   0,0   0,8   6,5  32,2   11:21     O
 8  10,4  13,3   15:07   8,4   00:42   7,6   0,0   0,2   8,3  30,6   06:17  S-SO
 9  11,8  14,9   15:55   9,1   03:20   6,2   0,0   0,2   9,5  40,2   15:28     S
10  12,3  14,9   14:26   6,2   23:51   5,7   0,0   0,4   9,7  46,7   01:31     S
11  10,6  13,4   09:52   6,2   00:04   7,4   0,0   0,4  11,7  56,3   19:42     S
12  10,3  12,3   12:39   9,3   21:34   7,7   0,0   0,8  15,7  53,1   02:52     O
13   9,4  12,8   15:39   5,4   08:02   8,6   0,0   0,0   6,5  37,0   00:20     O
14   9,8  14,9   15:37   5,9   06:08   8,2   0,0  10,8  10,4  48,3   16:07  S-SE
15   9,9  12,5   11:28   8,2   07:25   8,1   0,0   3,2  10,1  40,2   11:51    SO
16   9,0  12,3   12:15   4,4   23:58   9,0   0,0   0,6   5,5  35,4   12:14    SO
17   6,9  10,4   16:27   4,3   00:14  11,1   0,0   7,0   3,5  25,7   22:49     E
18   4,9   9,1   14:08   0,4   23:36  13,1   0,0   0,0   7,3  29,0   16:28  N-NO
19   2,4   9,0   13:26  -2,9   07:11  15,6   0,0   0,0   7,7  40,2   23:37    NE
20   4,9  11,0   15:21   0,6   04:15  13,1   0,0   0,0  13,4  45,1   01:52    NE
21   4,4  11,7   15:06  -1,7   05:17  13,6   0,0   0,0   4,1  24,1   12:38  N-NE
22   4,9   9,1   13:39  -2,3   04:34  13,1   0,0   0,0   2,9  20,9   18:59     O
23   9,5  12,8   13:11   7,1   03:30   8,5   0,0   5,0   8,1  27,4   23:59  S-SO
24   9,6  14,6   16:05   6,2   05:09   8,4   0,0   0,0   5,6  33,8   00:25  E-SE
25   9,6  16,9   16:40   5,1   05:26   8,1   0,0   0,0   5,6  29,0   18:55  N-NE
26   9,0  12,6   13:26   5,6   08:10   9,0   0,0   0,4   6,3  30,6   14:35  O-NO
27  10,9  13,6   16:21   9,2   00:00   7,1   0,0   2,8   9,5  32,2   03:21     O
28  10,6  14,2   15:39   7,1   23:36   7,4   0,0   7,8  11,5  35,4   12:11     O
29   8,3  11,8   15:24   6,1   00:34   9,7   0,0   6,8   8,1  41,8   12:02    SO
30   7,4  11,4   13:29   5,4   06:49  10,6   0,0  31,2   6,2  37,0   11:05  O-SO
31   7,7  11,8   15:58   3,9   07:35  10,3   0,0   3,0   9,6  45,1   17:43    NO
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  16,9    25    -2,9     1   302,8   0,0 103,8   8,3  56,3     2      SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 31,2 on day 30
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm)  9 (>= 5,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration