Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2018 Jan
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2018

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,2  11,9   14:29   7,9   10:40   7,8   0,0   7,8  17,2  62,8   09:14  O-NO
 2  10,8  12,3   23:18   8,9   07:14   7,2   0,0   2,4   9,7  43,5   23:35  O-SO
 3  11,6  12,9   02:10  10,4   11:45   6,4   0,0   6,8  18,5  72,4   08:14  O-NO
 4  11,8  13,1   12:37  10,1   17:36   6,2   0,0   2,6  15,6  53,1   01:33     O
 5  10,0  11,6   01:06   8,3   18:40   8,0   0,0   2,6   8,2  51,5   18:03  O-SO
 6   6,6  10,8   13:14   3,4   09:16  11,4   0,0   0,2   2,7  24,1   03:38  N-NE
 7   6,5   7,3   14:25   4,7   01:24  11,5   0,0   8,4  16,2  54,7   07:45  E-NE
 8   7,3   9,9   14:58   5,8   22:09  10,7   0,0   0,2  11,5  37,0   08:08  E-NE
 9   8,5  11,4   13:33   4,9   04:31   9,5   0,0   4,0   7,6  32,2   20:27     S
10   9,3  12,3   14:14   6,4   08:58   8,7   0,0   3,8   6,2  33,8   23:46  S-SO
11   7,7  10,5   13:55   3,7   21:59  10,3   0,0   0,0   5,4  37,0   00:07    NO
12   4,6   5,4   21:27   2,6   02:01  13,4   0,0   0,0   2,6  17,7   21:07    SE
13   5,4   7,6   13:46   3,5   03:46  12,6   0,0   0,2   6,4  25,7   11:41  E-SE
14   5,7   7,4   15:11   4,5   08:08  12,3   0,0   4,0   4,9  24,1   06:56    NE
15   8,8  11,3   14:50   3,4   02:07   9,2   0,0   6,2  10,6  45,1   12:42  O-SO
16  10,6  12,5   14:01   8,7   22:42   7,4   0,0   1,0  17,3  62,8   18:59  O-NO
17   8,6  10,9   14:22   6,7   08:43   9,4   0,0   0,2  14,7  53,1   01:22  O-NO
18  10,3  11,4   15:04   8,8   22:17   7,7   0,0   3,2  14,7  45,1   01:06     O
19   7,8  11,0   14:00   4,1   04:47  10,2   0,0   0,8   6,9  30,6   16:28  O-NO
20  11,1  12,6   13:32   8,7   02:58   6,9   0,0  17,8  17,2  49,9   07:20  O-NO
21  11,4  11,9   02:48  10,9   18:20   6,6   0,0   0,4  12,8  37,0   08:12  O-NO
22  10,8  13,7   15:04   6,8   23:17   7,2   0,0   0,6  12,1  51,5   10:48  O-NO
23  10,9  12,3   13:28   7,3   00:00   7,1   0,0   2,2   7,9  27,4   13:35    SO
24  11,6  13,3   14:10   9,4   22:34   6,4   0,0   4,2  12,7  46,7   15:25    SO
25   9,5  10,6   12:19   8,1   22:41   8,5   0,0   0,4   5,2  30,6   04:07  O-SO
26   7,2  12,0   14:07   3,2   07:10  10,8   0,0   0,2   4,8  25,7   19:41  N-NO
27   6,4  11,0   13:21   0,2   06:23  11,6   0,0   0,6   3,7  22,5   12:33    SO
28  10,5  11,7   15:15   9,5   00:00   7,5   0,0   0,4   3,4  19,3   00:12    SO
29  10,1  11,6   14:22   8,2   21:11   7,9   0,0   1,4   2,0  16,1   16:17     O
30  10,0  12,1   14:43   8,9   05:26   8,0   0,0   0,2   2,7  17,7   22:34  O-SO
31   9,3  10,8   14:44   5,9   22:35   8,7   0,0   6,4  11,1  46,7   17:02     O
----------------------------------------------------------------------------------
     9,1  13,7    22     0,2    27   277,1   0,0  89,2   9,4  72,4     3       O

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 17,8 on day 20
Days of Rain: 17 (>= 1,0 mm)  6 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration