Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2017 Jan
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2017

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,7   6,1   23:58  -2,9   00:37  16,3   0,0   1,0   4,7  24,1   15:55Sud/Sud-Est
 2   5,4   6,4   00:49   3,6   23:30  12,6   0,0   0,2   6,3  35,4   21:53   Est
 3   1,6   5,2   14:44  -0,7   23:46  16,4   0,0   0,0   7,9  29,0   00:26Est/Nord-Est
 4   2,4   7,7   15:36  -2,7   06:37  15,6   0,0   0,0   1,9  14,5   00:24Nord/Nord-Ouest
 5   3,0   8,5   15:23  -2,1   23:22  15,0   0,0   0,0   2,1  19,3   13:51   Est
 6  -0,5   5,8   14:32  -4,3   07:07  18,5   0,0   0,2   2,0  16,1   14:49   Est
 7   0,5   6,3   14:41  -4,2   05:50  17,5   0,0   0,0   0,6   9,7   14:41Nord-Est
 8   7,5  11,4   14:39   3,9   00:00  10,5   0,0   0,4   0,6   9,7   14:46Ouest/Nord-Ouest
 9   7,5  10,1   22:19   1,7   06:50  10,5   0,0   2,6   4,4  37,0   23:50Ouest/Sud-Ouest
10   8,3  10,8   12:31   5,8   09:07   9,7   0,0   0,2   6,3  30,6   00:08Nord-Ouest
11   9,8  12,7   14:29   6,2   04:21   8,2   0,0   0,2   5,5  27,4   11:34Ouest/Nord-Ouest
12   8,4  10,8   16:25   5,1   23:00   9,6   0,0   9,0  10,9  62,8   17:03 Ouest
13   5,8   9,9   14:11   2,9   19:37  12,2   0,0   0,0  12,0  49,9   05:58Nord-Ouest
14   4,4  10,2   13:51   0,3   05:56  13,6   0,0   0,4   5,1  25,7   12:57Nord-Ouest
15   7,3   9,8   13:58   3,8   02:32  10,7   0,0   0,0   6,5  24,1   15:16Nord-Ouest
16   8,8  10,9   12:55   4,8   23:57   9,2   0,0   2,4   5,8  29,0   00:07  Nord
17   2,0   5,6   14:45  -0,6   08:01  16,0   0,0   0,2   5,4  24,1   12:13Est/Nord-Est
18   0,0   5,1   14:42  -3,0   08:47  18,0   0,0   0,0  10,0  37,0   15:03Est/Nord-Est
19  -1,7   1,6   14:46  -4,3   23:27  19,7   0,0   0,0   7,7  29,0   10:32Est/Nord-Est
20  -2,6   2,7   14:42  -6,5   05:11  20,6   0,0   0,0   4,7  20,9   13:10Est/Nord-Est
21  -0,6   6,9   15:04  -5,6   02:17  18,6   0,0   0,2   3,5  17,7   15:19Est/Nord-Est
22   1,4   9,3   15:36  -3,8   07:25  16,6   0,0   0,0   3,5  20,9   15:21Est/Nord-Est
23   1,6   8,7   15:45  -2,8   23:51  16,4   0,0   0,0   4,1  17,7   12:42Est/Nord-Est
24  -0,1   9,3   15:11  -5,5   08:49  18,1   0,0   0,0   0,6   8,0   11:01Est/Nord-Est
25  -0,9   4,3   13:41  -5,2   07:22  18,9   0,0   0,0   4,0  25,7   10:44Est/Sud-Est
26   1,1   7,6   16:10  -4,0   08:43  16,9   0,0   0,0   7,8  29,0   15:14Est/Sud-Est
27   6,8  10,7   15:28   2,0   00:00  11,2   0,0   3,2   8,9  30,6   19:07Sud/Sud-Est
28   7,1  11,7   15:32   2,3   07:09  10,9   0,0   2,0   5,0  24,1   00:36Sud-Ouest
29   8,3  10,7   13:49   2,8   01:05   9,7   0,0   1,2  10,8  40,2   15:24   Sud
30  10,7  11,4   13:20   9,6   01:05   7,3   0,0   7,0   7,8  25,7   12:25Sud-Ouest
31  11,7  13,4   15:00  10,6   23:57   6,3   0,0   1,6   6,2  20,9   09:13   Sud
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  13,4    31    -6,5    20   431,3   0,0  32,0   5,6  62,8    12Est/Nord-Est

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 16
Min <=  -5,0:  4
Max Rain: 9,0 on day 12
Days of Rain: 9 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration