Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
Tableau pour 2016 Nov
Monthly Climatological Summary for nov. 2016
Name: Station météo amateur City: Saint-Brevin les Pins State: FRANCE
Elevation: 5 m Lat: N 47° 14' 09" Lon: W 002° 09' 35"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,4 18,6 15:10 4,2 08:10 8,6 0,0 0,0 1,7 17,7 13:02Est/Nord-Est
2 9,5 14,3 14:35 5,8 01:13 8,5 0,0 0,0 3,2 17,7 07:54Est/Nord-Est
3 7,4 13,6 14:39 2,9 07:50 10,6 0,0 0,2 2,7 16,1 12:06 Est
4 9,2 14,2 13:52 2,7 01:51 8,8 0,0 3,2 2,9 20,9 19:13Sud-Ouest
5 9,1 14,2 14:41 3,9 23:35 8,9 0,0 0,2 4,1 20,9 00:48Nord/Nord-Ouest
6 5,5 11,6 13:16 1,1 22:28 12,5 0,0 1,6 2,7 24,1 15:37Nord/Nord-Ouest
7 5,5 12,2 15:15 0,0 04:10 12,5 0,0 0,2 5,3 35,4 14:52Nord/Nord-Ouest
8 7,2 11,3 13:45 1,9 06:57 10,8 0,0 7,4 3,8 30,6 18:28 Ouest
9 11,3 14,1 15:16 8,9 07:58 6,7 0,0 10,4 14,6 62,8 02:38Ouest/Nord-Ouest
10 11,9 13,9 15:28 10,3 02:32 6,1 0,0 4,4 11,1 51,5 07:06Ouest/Nord-Ouest
11 9,8 13,9 14:16 6,5 08:10 8,2 0,0 0,0 3,3 20,9 00:13Ouest/Nord-Ouest
12 12,3 14,4 15:09 9,1 00:00 5,7 0,0 9,4 7,7 37,0 11:39 Sud
13 10,7 15,4 14:07 5,9 23:54 7,3 0,0 0,0 4,5 22,5 12:55Nord/Nord-Ouest
14 8,2 13,8 13:54 3,2 06:08 9,8 0,0 0,2 0,9 12,9 15:33Nord-Ouest
15 12,0 14,9 15:06 8,9 02:23 6,0 0,0 0,2 3,2 20,9 15:03Ouest/Nord-Ouest
16 12,8 13,9 10:54 11,9 00:15 5,2 0,0 5,8 7,9 30,6 13:09 Ouest
17 13,2 15,4 13:14 11,1 03:50 4,8 0,0 3,8 11,1 49,9 13:39 Ouest
18 10,0 12,7 01:57 6,5 20:06 8,0 0,0 6,2 12,8 51,5 09:41Ouest/Nord-Ouest
19 9,1 11,7 13:12 4,5 08:54 8,9 0,0 9,4 11,6 66,0 22:36Sud/Sud-Ouest
20 12,9 14,0 13:43 11,6 00:00 5,1 0,0 4,0 14,0 70,8 04:01Sud-Ouest
21 12,3 14,4 13:51 10,4 09:14 5,7 0,0 6,8 16,2 54,7 17:37Sud/Sud-Ouest
22 9,8 13,3 10:59 4,8 19:45 8,2 0,0 0,4 6,0 40,2 00:16 Ouest
23 8,1 12,1 23:19 4,4 01:05 9,9 0,0 7,2 7,3 35,4 16:21Nord-Est
24 12,0 14,4 15:08 10,2 18:25 6,0 0,0 1,2 9,0 37,0 13:01Est/Nord-Est
25 9,3 10,9 00:00 8,4 18:05 8,7 0,0 0,4 8,0 29,0 06:50Est/Nord-Est
26 8,9 11,4 14:31 6,9 23:55 9,1 0,0 0,0 6,6 22,5 09:58 Est
27 8,2 11,9 15:16 5,8 22:55 9,8 0,0 0,2 9,8 29,0 10:54Est/Nord-Est
28 5,8 9,3 14:42 1,8 23:34 12,2 0,0 0,0 12,9 41,8 12:51Est/Nord-Est
29 1,9 4,9 14:25 -0,8 08:29 16,1 0,0 0,0 9,9 35,4 11:33 Est
30 5,5 10,8 14:35 2,4 08:11 12,5 0,0 0,0 5,9 22,5 06:07 Est
----------------------------------------------------------------------------------
9,3 18,6 1 -0,8 29 261,2 0,0 82,8 7,3 70,8 20Ouest/Nord-Ouest
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 2
Min <= -5,0: 0
Max Rain: 10,4 on day 9
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm) 8 (>= 5,0 mm) 1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration