Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2016 Sep
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2016

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,2  27,3   13:45  14,0   06:42   1,3   2,5   0,0   5,1  22,5   17:05Nord/Nord-Ouest
 2  17,6  24,1   16:00  11,3   08:09   1,9   1,5   0,0   4,2  25,7   15:42Ouest/Nord-Ouest
 3  18,8  23,5   16:02  14,9   07:11   0,8   1,6   0,0   4,1  27,4   16:25 Ouest
 4  19,6  21,4   14:56  18,2   01:17   0,0   1,6   0,0   5,6  20,9   10:08 Ouest
 5  19,6  23,3   14:41  16,4   22:56   0,1   1,7   0,0   5,1  25,7   14:15Ouest/Sud-Ouest
 6  20,1  27,6   15:32  14,4   04:06   0,8   3,0   0,2   2,7  19,3   16:16 Ouest
 7  22,7  32,8   15:32  15,7   23:44   0,1   4,8   0,0   5,2  32,2   10:59Est/Sud-Est
 8  19,2  23,8   13:43  14,7   00:50   0,5   1,7   0,0   7,6  33,8   05:27Ouest/Nord-Ouest
 9  17,9  23,4   13:49  12,8   07:29   1,7   1,6   0,0   3,8  20,9   14:38Ouest/Sud-Ouest
10  19,0  23,7   16:00  14,8   01:16   0,8   1,8   0,6   5,3  29,0   11:47Sud-Ouest
11  18,3  24,5   14:49  13,4   07:31   1,3   1,6   0,4   3,1  19,3   01:32Ouest/Nord-Ouest
12  20,0  29,2   14:56  14,3   03:37   0,9   2,8   0,0   2,8  19,3   16:20Sud/Sud-Ouest
13  19,5  26,5   14:18  15,1   02:18   0,7   2,2   8,0   5,4  38,6   12:57   Sud
14  18,5  22,6   15:32  16,3   02:37   0,6   1,1   1,2   8,6  41,8   11:51   Sud
15  17,0  20,7   12:08  14,2   07:38   1,6   0,6   0,0   3,4  22,5   11:15Sud/Sud-Ouest
16  16,9  21,7   14:43  14,2   23:54   1,6   0,5  10,6   6,3  33,8   15:49Nord-Ouest
17  15,8  21,8   15:40  12,1   08:07   2,7   0,4   0,0   5,5  24,1   17:19Nord-Ouest
18  16,5  21,6   15:36  12,7   01:05   2,1   0,5   0,0   4,1  22,5   16:39Nord-Ouest
19  15,8  20,3   14:25  12,2   03:44   2,5   0,3   0,0   3,2  24,1   16:38Ouest/Nord-Ouest
20  16,1  23,2   15:08  11,5   03:27   2,8   0,9   0,0   2,4  20,9   16:58Ouest/Nord-Ouest
21  15,3  22,1   13:38  10,2   06:46   3,4   0,7   0,0   2,5  20,9   16:33 Ouest
22  15,0  22,2   14:09   9,9   07:28   3,5   0,5   0,0   2,4  20,9   16:06Ouest/Nord-Ouest
23  15,1  22,4   13:05   9,3   08:02   3,7   0,9   0,0   2,4  19,3   13:29 Ouest
24  17,2  24,2   13:22  10,4   01:23   2,6   1,8   0,2   6,5  32,2   14:51   Sud
25  17,3  21,2   13:30  11,4   23:50   1,4   0,7   0,2   6,3  30,6   03:59 Ouest
26  15,4  20,1   14:19  10,6   07:07   2,9   0,3   0,0   3,7  20,9   15:12Sud/Sud-Ouest
27  18,0  20,5   15:45  16,8   23:14   0,4   0,3   3,2   5,7  20,9   02:46Sud-Ouest
28  17,6  19,7   11:49  16,4   21:52   0,6   0,2   0,2   3,0  14,5   16:51 Ouest
29  18,0  21,3   15:35  15,7   23:34   0,5   0,5   0,0   4,9  19,3   00:17Ouest/Sud-Ouest
30  13,2  15,9   00:00   9,4   23:32   4,9   0,0   4,4   1,2  16,1   12:17Est/Sud-Est
----------------------------------------------------------------------------------
    17,7  32,8     7     9,3    23    48,7  38,6  29,2   4,4  41,8    14Ouest/Sud-Ouest

Max >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 10,6 on day 16
Days of Rain: 5 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration