Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2016 Mai
                   Monthly Climatological Summary for mai 2016

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  14,3   15:04   0,6   05:44   9,5   0,0   0,0   5,3  30,6   15:41Ouest/Nord-Ouest
 2  12,5  15,9   15:41   9,2   00:33   5,5   0,0   0,0   6,7  29,0   15:29 Ouest
 3  11,7  16,7   14:24   6,9   06:11   6,3   0,0   1,0   5,6  24,1   03:05Nord-Ouest
 4  13,2  21,3   17:21   5,0   06:11   5,5   0,7   0,0   6,2  27,4   09:32   Est
 5  15,8  24,7   17:55   7,1   07:10   4,0   1,8   0,0   7,1  33,8   13:10   Est
 6  15,1  20,3   15:13   8,8   06:01   3,1   0,2   0,0   6,5  35,4   16:00Sud/Sud-Est
 7  16,1  20,2   11:47  12,7   23:32   2,1   0,2   0,0   7,2  35,4   13:45   Sud
 8  17,3  23,3   14:59  12,7   00:00   1,6   0,9   0,4   7,5  30,6   11:05Sud-Est
 9  17,0  20,9   14:34  13,9   23:28   1,5   0,5   0,4   7,7  29,0   16:09Sud-Est
10  15,0  20,8   12:56  10,0   06:29   3,3   0,4   0,0   3,1  24,1   15:55Ouest/Sud-Ouest
11  13,7  17,4   15:42   9,1   02:12   4,3   0,0   8,0   1,5  19,3   16:33Sud-Ouest
12  14,3  17,4   14:11  12,3   00:40   3,7   0,0   0,4   5,1  24,1   13:33 Ouest
13  14,6  17,2   16:29  12,3   23:52   3,4   0,0   0,8   5,2  22,5   16:30Ouest/Nord-Ouest
14  12,6  17,6   17:10   9,3   06:30   5,4   0,0   0,0   5,5  30,6   10:28Nord-Est
15  11,1  16,6   14:57   4,1   06:23   6,9   0,0   0,0   4,4  22,5   15:24Ouest/Nord-Ouest
16  13,1  18,4   16:12   8,4   01:36   4,9   0,0   0,0   4,7  29,0   16:33 Ouest
17  12,9  17,2   15:58   7,0   06:52   5,1   0,0   0,0   4,2  25,7   17:34 Ouest
18  13,8  16,4   13:47  12,4   00:01   4,2   0,0   5,0  12,0  48,3   10:39 Ouest
19  13,8  18,0   12:47   9,2   06:48   4,2   0,0   0,2   8,7  32,2   14:49Ouest/Nord-Ouest
20  15,0  18,0   15:08  13,7   01:10   3,0   0,0   0,8   7,5  30,6   02:06Ouest/Sud-Ouest
21  15,1  20,3   12:51   9,9   06:31   3,1   0,3   0,0   5,3  24,1   15:53Sud-Ouest
22  13,1  16,2   15:32   9,7   22:30   4,9   0,0  11,8   6,5  35,4   14:05 Ouest
23  13,1  17,4   14:04   8,9   03:47   4,9   0,0   0,2   7,7  35,4   16:06Ouest/Nord-Ouest
24  14,3  21,2   15:08   7,4   03:07   4,1   0,4   0,0   7,3  32,2   16:14   Est
25  15,8  22,3   16:05  10,9   06:30   3,0   0,8   0,0   8,7  35,4   10:02   Est
26  14,6  20,1   11:12   9,6   04:05   3,6   0,1   0,0   2,7  19,3   17:57Ouest/Sud-Ouest
27  15,4  22,8   13:58   8,3   06:33   3,3   0,8   0,0   2,0  16,1   15:22Nord-Ouest
28  17,2  25,6   17:04  12,6   06:32   2,2   1,4  20,6   4,6  33,8   17:34Nord-Est
29  15,3  18,8   13:41  12,8   01:45   2,7   0,0   4,2   3,6  20,9   19:46Nord-Ouest
30  16,6  23,1   16:21  12,3   06:26   2,4   0,9  17,0   4,8  24,1   18:48Nord/Nord-Ouest
31  17,2  24,1   15:57  11,9   03:55   2,3   1,6   0,0   8,4  40,2   14:04Nord/Nord-Ouest
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  25,6    28     0,6     1   124,0  11,0  70,8   5,9  48,3    18   Ouest

Max >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 20,6 on day 28
Days of Rain: 7 (>= 1,0 mm)  5 (>= 5,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration