Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2016 Avr
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2016

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,0  13,4   15:51   0,3   08:22  11,0   0,0   0,0   3,7  22,5   16:31 Ouest
 2   7,9  14,3   13:46   1,7   03:01  10,1   0,0   0,0   4,3  20,9   11:55Sud-Est
 3   9,7  14,4   10:41   5,4   07:27   8,3   0,0   0,6   7,1  30,6   11:14   Sud
 4  10,9  14,8   15:13   7,4   00:26   7,1   0,0   5,6   7,8  33,8   07:54Sud-Ouest
 5   9,9  15,8   15:16   5,3   07:15   8,1   0,0   0,0   5,9  29,0   17:20Ouest/Nord-Ouest
 6  10,3  14,0   12:45   5,0   06:06   7,7   0,0   0,4   9,4  37,0   19:38 Ouest
 7   8,6  13,5   13:05   4,9   23:59   9,4   0,0   1,0   7,7  37,0   15:27Nord-Ouest
 8   9,4  15,3   15:36   3,9   02:25   8,6   0,0   0,8   7,3  32,2   15:59Nord-Ouest
 9   9,8  12,2   11:20   5,7   23:44   8,2   0,0   2,6   8,9  35,4   13:14 Ouest
10   9,8  16,6   15:29   5,0   03:28   8,1   0,0   0,0   9,6  49,9   17:34Sud/Sud-Est
11  10,6  15,9   15:25   5,3   05:17   7,4   0,0   1,0   4,0  19,3   13:31Sud/Sud-Ouest
12  10,1  18,1   13:53   2,6   06:51   7,9   0,0   0,0   3,7  22,5   16:03Sud-Ouest
13  10,0  14,8   18:19   4,8   05:39   8,0   0,0   0,0   3,6  20,9   13:36Sud-Ouest
14  10,4  14,6   17:30   7,0   02:26   7,6   0,0   4,0   7,2  38,6   16:20   Sud
15  12,5  15,4   14:46  10,8   23:05   5,5   0,0   0,0  10,8  35,4   13:44Ouest/Sud-Ouest
16  11,5  15,1   14:31   7,2   23:58   6,5   0,0   0,4   8,0  27,4   15:01Ouest/Nord-Ouest
17   8,0  14,9   15:18   2,2   05:44  10,0   0,0   0,0   4,8  25,7   14:22  Nord
18   8,1  15,1   14:56   1,4   07:29   9,9   0,0   0,0   3,3  19,3   15:18Nord-Ouest
19  11,8  19,7   17:23   3,2   04:11   6,4   0,2   0,0   9,8  40,2   23:40   Est
20  13,6  18,3   14:40   9,8   07:14   4,4   0,0   0,0  11,2  38,6   06:48   Est
21  14,5  19,1   14:00  11,2   06:31   3,6   0,1   0,8   3,4  16,1   18:17Ouest/Sud-Ouest
22  13,7  17,9   13:30  12,0   04:53   4,3   0,0   0,0   7,7  32,2   16:20Ouest/Nord-Ouest
23  11,4  14,8   16:11   7,3   23:59   6,6   0,0   0,0   7,1  38,6   16:38Nord/Nord-Est
24   8,0  15,7   14:05   1,8   07:19  10,0   0,0   0,0   5,1  32,2   13:50Nord/Nord-Ouest
25   7,4  12,3   13:50  -0,2   07:06  10,6   0,0   0,0   6,6  33,8   18:54Ouest/Nord-Ouest
26   9,5  13,9   14:41   3,3   23:56   8,5   0,0   0,2   7,4  29,0   18:31Nord/Nord-Ouest
27   7,6  13,1   16:38   2,1   07:12  10,4   0,0   0,0   5,8  29,0   16:49Ouest/Nord-Ouest
28   7,6  12,9   12:37   1,1   05:00  10,4   0,0   0,0   5,8  29,0   16:33Ouest/Nord-Ouest
29  11,0  14,9   15:17   6,7   06:01   7,0   0,0   2,2   8,9  35,4   17:02 Ouest
30   9,6  15,8   16:22   4,6   23:34   8,4   0,0  12,6   8,2  37,0   04:56  Nord
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  19,7    19    -0,2    25   240,0   0,3  32,2   6,8  49,9    10   Ouest

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 12,6 on day 30
Days of Rain: 7 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration