Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2016 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mars 2016

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  11,7   12:35   2,7   00:06   9,5   0,0   0,2   8,9  35,4   16:01 Ouest
 2   9,4  11,4   12:35   7,8   08:33   8,6   0,0   0,0  15,8  56,3   14:22Ouest/Nord-Ouest
 3   9,1  11,7   13:12   7,1   06:27   8,9   0,0   0,0  12,2  45,1   02:29Ouest/Nord-Ouest
 4   7,2  10,3   00:00   2,2   23:16  10,8   0,0   4,6   7,0  45,1   05:14Ouest/Nord-Ouest
 5   6,4  11,8   13:50   2,9   22:34  11,6   0,0   1,6   9,5  38,6   06:24Nord/Nord-Ouest
 6   6,0  11,6   13:21   2,0   07:41  12,0   0,0   0,0   5,8  27,4   14:06Nord-Ouest
 7   5,9  11,0   13:11   1,9   07:24  12,1   0,0   0,2   6,8  40,2   14:15  Nord
 8   6,4  11,3   15:11   0,2   05:00  11,6   0,0   0,2   4,9  27,4   21:59Ouest/Sud-Ouest
 9   9,1  11,3   15:08   6,2   23:54   8,9   0,0  15,2  19,1  66,0   05:38Ouest/Nord-Ouest
10   7,7  11,2   14:36   5,7   01:48  10,3   0,0   1,0   9,6  40,2   00:56  Nord
11   7,7  11,3   14:06   5,1   03:29  10,3   0,0   0,0   4,1  19,3   16:15  Nord
12   6,8  12,6   14:13   1,5   07:52  11,2   0,0   0,0   3,5  16,1   11:05Nord/Nord-Est
13   6,8  13,4   15:41   1,7   07:12  11,2   0,0   0,0   7,5  33,8   15:45Nord-Est
14   7,2  12,9   16:04   2,7   07:08  10,8   0,0   0,0  10,4  40,2   14:27Est/Nord-Est
15   7,3  14,8   15:11   2,0   06:44  10,7   0,0   0,0   7,7  25,7   11:32Est/Nord-Est
16   8,2  13,1   14:46   4,9   01:07   9,8   0,0   0,0  10,7  37,0   10:44Est/Nord-Est
17   6,5  12,4   14:55   2,8   22:01  11,5   0,0   0,0   6,2  27,4   14:02Est/Nord-Est
18   8,2  15,7   14:42   1,7   07:24   9,8   0,0   0,0   6,8  27,4   13:30Est/Nord-Est
19   6,6  13,7   15:51   2,4   06:32  11,4   0,0   0,0  12,0  38,6   14:39Est/Nord-Est
20   7,3  12,6   16:06   3,9   04:55  10,7   0,0   0,0  12,7  40,2   10:01Est/Nord-Est
21   8,0  13,3   13:07   3,4   02:35  10,0   0,0   0,0  10,7  38,6   15:21Est/Nord-Est
22   8,4  14,4   14:54   2,3   07:09   9,6   0,0   0,0   8,5  35,4   11:06Nord-Est
23   8,0  15,9   14:32   1,7   07:11  10,0   0,0   0,0   5,5  25,7   13:00Nord/Nord-Est
24   7,6  11,9   16:03   1,1   03:43  10,4   0,0   0,0   4,2  20,9   14:30 Ouest
25  11,2  14,6   12:58   9,4   21:08   6,8   0,0   2,2   9,3  30,6   04:20 Ouest
26  11,4  15,1   16:18   8,1   20:53   6,6   0,0  11,4  15,2  51,5   15:11Sud/Sud-Ouest
27  10,6  13,2   12:11   8,4   07:55   7,1   0,0  11,8  15,4  59,5   22:27Sud-Ouest
28  10,9  13,7   15:37   9,0   21:35   7,1   0,0  11,6  18,4  67,6   00:49Ouest/Sud-Ouest
29  11,4  14,0   14:17   8,5   02:53   6,6   0,0   3,2  10,3  38,6   01:41Ouest/Sud-Ouest
30   8,8  11,1   00:00   6,6   23:42   9,2   0,0   7,8   5,7  25,7   18:57Nord/Nord-Est
31   8,2  15,1   16:40   5,4   08:07   9,8   0,0   5,4  10,0  38,6   05:22Nord/Nord-Est
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  15,9    23     0,2     8   304,9   0,0  76,4   9,5  67,6    28Nord/Nord-Ouest

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 15,2 on day 9
Days of Rain: 11 (>= 1,0 mm)  6 (>= 5,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration