Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2016 Fév
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2016

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  12,9   12:28  10,9   09:18   6,6   0,0   0,0  10,4  35,4   06:00 Ouest
 2  10,9  12,5   13:55   8,4   21:19   7,1   0,0   0,4   8,9  38,6   15:11 Ouest
 3   7,3  10,9   13:21   3,3   20:45  10,7   0,0   1,6   8,2  35,4   13:39Nord-Ouest
 4   9,3  11,5   13:26   2,5   01:48   8,7   0,0   0,6   6,5  29,0   10:40 Ouest
 5  10,3  11,0   14:00   9,7   19:17   7,7   0,0   0,2   7,6  29,0   15:12Sud/Sud-Ouest
 6  11,2  12,8   13:38   8,9   23:24   6,8   0,0   5,0  15,7  51,5   17:08Sud/Sud-Ouest
 7   9,5  11,8   14:06   7,4   09:04   8,5   0,0   3,4  13,9  49,9   21:08 Ouest
 8  11,0  12,3   13:19   9,3   18:38   7,0   0,0  10,6  19,6  67,6   01:47 Ouest
 9   8,6  12,2   06:46   4,1   14:52   9,4   0,0  14,4  19,7  83,7   15:45Ouest/Nord-Ouest
10   5,8   9,5   14:11   3,0   06:28  12,2   0,0   3,8   7,1  48,3   01:37Ouest/Nord-Ouest
11   6,8  11,6   13:14   3,8   07:48  11,2   0,0   2,0   4,1  25,7   13:37Sud-Ouest
12   9,3  12,6   14:55   6,9   02:54   8,7   0,0   8,4  12,9  46,7   12:51 Ouest
13  10,2  12,2   15:20   7,5   00:26   7,8   0,0   6,0  17,1  82,1   11:39 Ouest
14   7,6  11,9   13:13   4,8   19:36  10,4   0,0   2,0   7,7  38,6   09:47Nord-Ouest
15   4,9   9,4   15:19   1,8   23:09  13,1   0,0   0,2  10,9  43,5   12:18Nord/Nord-Est
16   2,8   9,6   16:21  -1,5   23:48  15,2   0,0   0,0   2,6  16,1   13:24Nord/Nord-Est
17   2,6   6,6   13:59  -1,9   01:33  15,4   0,0   2,2   8,7  33,8   12:42Sud/Sud-Est
18   4,7  10,9   15:11   0,6   05:24  13,3   0,0   6,4   5,4  27,4   01:55Nord/Nord-Ouest
19   6,5  11,2   15:22  -0,1   07:00  11,5   0,0   0,4   5,9  30,6   22:32Sud-Ouest
20  10,4  11,2   13:00   9,7   06:16   7,6   0,0   0,8  10,6  35,4   03:11 Ouest
21  10,3  11,6   13:35   9,5   08:56   7,7   0,0   0,0   7,8  27,4   00:16Ouest/Sud-Ouest
22  10,3  11,3   12:43   9,1   23:31   7,7   0,0   1,0   7,8  30,6   23:21Ouest/Sud-Ouest
23   8,7  10,3   04:05   6,8   09:27   9,3   0,0   4,8   5,8  27,4   00:22Nord-Ouest
24   8,1  11,3   12:45   4,8   23:58   9,9   0,0  16,2   6,5  30,6   02:59Est/Sud-Est
25   5,0  10,8   13:31   1,5   07:56  13,0   0,0   2,8   5,8  29,0   00:41Nord-Est
26   5,4  10,3   14:52   0,8   03:26  12,6   0,0   0,6   6,9  27,4   11:13Sud-Est
27   5,8   9,9   15:17   2,9   08:09  12,2   0,0   0,2  14,0  43,5   12:10Est/Nord-Est
28   5,9  11,1   14:52   3,5   23:45  12,1   0,0   0,2  13,4  38,6   15:02Nord-Est
29   5,2  11,8   15:02   1,4   07:30  12,8   0,0   0,0   8,6  33,8   10:16Nord/Nord-Est
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  12,9     1    -1,9    17   296,2   0,0  94,2   9,7  83,7     9   Ouest

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 16,2 on day 24
Days of Rain: 16 (>= 1,0 mm)  7 (>= 5,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration