Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2016 Jan
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2016

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,7  12,9   22:41   7,7   03:19   8,3   0,0   0,2   9,1  38,6   23:27  S-SE
 2  10,9  12,7   00:53   9,5   20:49   7,1   0,0   4,0  18,2  62,8   03:11     O
 3  10,5  11,8   15:38   8,6   23:26   7,5   0,0  20,2  14,5  64,4   12:29    SO
 4  10,4  12,9   14:29   8,4   19:26   7,6   0,0   1,2  14,5  48,3   16:50  O-NO
 5   9,5  11,5   12:30   7,6   23:21   8,5   0,0   6,0  14,3  51,5   00:54     O
 6   9,2  11,8   13:27   7,3   03:03   8,8   0,0  11,0   9,0  45,1   23:14     O
 7  10,0  12,7   03:07   5,7   23:03   8,0   0,0  12,4  11,4  48,3   07:28  O-NO
 8   8,9  10,7   23:54   5,8   00:00   9,1   0,0   4,8   6,5  30,6   21:58  S-SE
 9  10,5  13,2   12:59   8,6   16:47   7,5   0,0   9,8  12,3  49,9   16:05    SO
10   9,7  11,0   10:34   8,0   12:44   8,3   0,0   6,2  10,6  43,5   00:00  O-SO
11   9,2  10,8   16:24   7,3   15:24   8,8   0,0  10,0  17,6  75,6   14:53     O
12   8,2  10,6   15:02   6,7   10:39   9,8   0,0   2,6  13,4  53,1   00:16  O-NO
13   6,6   9,4   14:39   2,4   06:24  11,4   0,0   0,2   5,5  25,7   18:10  S-SO
14   6,7  10,2   13:37   3,0   23:47  11,3   0,0   2,4   6,6  37,0   14:19  O-NO
15   3,9   9,8   14:42   1,3   23:47  14,1   0,0   0,0   7,8  35,4   13:52  N-NO
16   3,4  10,2   14:03  -0,7   23:48  14,6   0,0   0,0   2,9  12,9   03:38    NO
17   3,7   7,7   13:32  -1,3   02:09  14,3   0,0   0,4   4,8  24,1   16:51  S-SE
18   4,2   5,7   13:08   3,2   08:34  13,8   0,0   3,2   8,1  35,4   04:17  E-SE
19   3,4   4,1   12:11   2,8   04:57  14,6   0,0   0,0   4,2  16,1   02:37     E
20   4,6   8,1   14:42   2,7   23:57  13,4   0,0   0,0   5,5  20,9   11:11  E-SE
21   3,0   5,6   23:57   0,8   08:01  15,0   0,0   0,0   7,2  24,1   08:28  E-SE
22   9,0  12,3   12:20   4,3   23:57   9,0   0,0   6,8   8,5  32,2   10:38  S-SO
23   7,1  10,8   15:36   2,7   03:30  10,9   0,0   0,2   5,6  29,0   23:19  S-SE
24  12,1  16,8   14:19   9,0   23:54   5,9   0,0   0,0   7,1  24,1   18:44  S-SE
25  10,9  14,9   13:33   7,0   02:09   7,1   0,0   0,0   8,0  33,8   14:16     S
26  10,5  12,7   14:25   7,3   03:07   7,5   0,0   1,0   7,0  33,8   23:40    SO
27  11,9  13,3   12:37  10,2   23:51   6,1   0,0   5,6  12,4  41,8   13:49    SO
28   8,2  11,9   15:56   2,4   23:53   9,8   0,0   0,0   2,6  14,5   04:07  N-NE
29   9,0  11,2   13:46   2,1   00:48   9,0   0,0   0,8   8,3  35,4   23:10  O-SO
30  10,4  11,6   12:51   9,4   17:42   7,6   0,0  10,4  11,4  43,5   12:39  O-SO
31  11,6  12,2   15:42  10,0   00:00   6,4   0,0   1,2  12,9  38,6   13:48     O
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  16,8    24    -1,3    17   301,1   0,0 120,6   9,3  75,6    11    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 20,2 on day 3
Days of Rain: 18 (>= 1,0 mm)  10 (>= 5,0 mm)  5 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration