Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2015 Oct
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2015

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,6  19,2   14:58   8,6   04:30   5,5   0,1   0,0   7,0  30,6   13:29  E-NE
 2  11,8  18,9   16:18   6,1   06:46   6,2   0,0   0,0   5,0  24,1   10:58  E-NE
 3  13,4  18,7   14:32   8,3   04:04   4,6   0,0   0,0   3,3  22,5   13:47     O
 4  12,3  16,9   23:31   8,9   07:36   5,7   0,0   5,4   6,2  32,2   18:44  S-SE
 5  17,2  19,2   16:55  15,7   08:45   0,9   0,1   2,8   9,3  32,2   07:14     S
 6  16,1  18,3   15:09  13,6   22:45   1,9   0,0  10,2  11,6  48,3   17:44  O-SO
 7  14,6  18,4   14:22   9,8   23:30   3,4   0,0   1,8   7,1  33,8   00:34  O-NO
 8  13,2  18,9   15:04   9,1   00:44   4,8   0,0   0,0   1,1  12,9   14:05     O
 9  12,7  19,0   14:50   7,2   07:36   5,3   0,0   0,0   2,0  24,1   17:22     E
10  12,4  18,1   14:27   7,9   03:47   5,6   0,0   0,0   7,1  29,0   14:15     E
11  13,5  18,1   16:08  10,6   08:14   4,5   0,0   0,0   8,0  37,0   17:41  E-NE
12  13,0  18,6   15:27   9,9   23:58   5,1   0,0   0,0   8,4  29,0   11:52    NE
13  10,3  16,3   14:28   6,3   07:52   7,7   0,0   0,0   5,7  27,4   14:06  N-NE
14   9,5  16,2   15:21   3,8   02:54   8,5   0,0   0,0   3,5  22,5   14:00  N-NE
15   9,3  15,1   12:42   4,8   03:10   8,7   0,0   0,0   5,0  24,1   11:56    NE
16   8,6  17,2   16:30   0,2   07:53   9,4   0,0   0,0   2,7  17,7   21:38     N
17  12,1  15,9   16:41   7,6   22:57   5,9   0,0   0,0   4,9  25,7   17:29  E-NE
18  10,0  16,3   16:56   5,3   08:49   8,0   0,0   0,0   5,0  29,0   13:31  E-NE
19  10,2  15,9   15:10   5,7   04:30   7,8   0,0   0,0   9,2  38,6   16:02  E-NE
20  11,5  16,1   14:49   6,8   23:56   6,5   0,0   0,0   5,2  29,0   14:56  N-NE
21   9,7  14,2   16:08   4,7   04:41   8,3   0,0   0,4   2,0  17,7   15:58  O-NO
22  13,7  15,9   14:27  11,8   07:16   4,3   0,0   0,4   4,1  17,7   00:06  O-NO
23  12,7  15,8   16:50   7,9   23:47   5,3   0,0   0,2   1,7  16,1   15:08     S
24  12,5  17,8   15:07   7,9   00:00   5,5   0,0   0,0   4,3  22,5   13:48     O
25  10,3  16,7   14:46   3,3   07:56   8,0   0,0   0,0   3,8  25,7   12:42     E
26  14,4  20,8   14:10   8,9   05:32   3,9   0,3   0,0   7,4  33,8   11:06    SE
27  13,2  15,9   01:21   8,9   22:07   4,8   0,0   2,0   5,6  30,6   09:06  S-SE
28  12,2  16,2   13:58   8,6   05:49   5,8   0,0   2,6   5,1  25,7   14:00     S
29  14,6  16,0   10:44  12,3   03:58   3,4   0,0   0,8   9,8  37,0   12:34     S
30  15,6  20,1   15:22  13,3   23:31   2,6   0,2   0,2   5,2  25,7   00:48    SE
31  14,4  21,0   15:11   9,6   04:53   4,0   0,4   0,0   3,2  16,1   12:00  E-SE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  21,0    31     0,2    16   171,9   1,1  26,8   5,6  48,3     6       E

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 10,2 on day 6
Days of Rain: 6 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration