Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2015 Avr
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2015

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  13,8   16:16   6,9   07:03   8,2   0,0   0,0  10,1  35,4   14:33  O-NO
 2  11,1  13,7   13:10   8,7   00:00   6,9   0,0   0,2   9,9  30,6   03:16  O-NO
 3  10,9  14,9   16:34   8,5   02:39   7,1   0,0   1,2   8,2  32,2   16:56  O-NO
 4  10,9  13,3   14:54   9,2   01:28   7,1   0,0   0,0   7,7  29,0   18:50     N
 5   8,5  14,0   15:50   3,3   07:58   9,5   0,0   0,0  10,9  33,8   16:32  E-NE
 6   9,4  16,6   17:04   2,6   06:37   8,6   0,0   0,0  10,4  40,2   18:26  E-NE
 7  11,3  18,2   16:20   5,5   07:02   6,7   0,0   0,0  10,5  38,6   14:36     E
 8  12,1  20,8   16:13   3,8   07:01   6,4   0,5   0,0   6,9  25,7   18:16     E
 9  11,7  20,4   13:28   2,6   06:50   6,6   0,3   0,0   3,3  17,7   15:01     S
10  11,1  17,2   12:26   5,8   08:11   6,9   0,0   0,6   6,2  29,0   21:11  S-SO
11  11,9  14,4   16:20   7,5   23:38   6,1   0,0   0,4   7,7  30,6   08:44  O-SO
12  10,5  16,2   13:53   4,7   06:08   7,5   0,0   0,0   3,8  22,5   15:20  O-SO
13  14,2  24,1   16:40   6,1   01:56   5,2   1,4   0,0   2,9  20,9   12:22     E
14  16,3  26,3   15:44   5,9   06:40   4,3   2,5   0,0   2,5  20,9   12:55     E
15  16,8  26,6   14:16   9,1   04:11   3,1   1,9   0,0   2,8  16,1   14:40     S
16  14,8  18,5   15:00  11,6   07:44   3,2   0,0   0,0   4,3  22,5   15:18  O-SO
17  13,7  16,3   14:01  11,9   06:31   4,3   0,0   0,8   5,9  29,0   14:29     O
18  13,4  17,9   18:06  11,1   08:07   4,6   0,0   0,0   6,8  37,0   18:35     E
19  13,0  19,7   16:50   6,4   07:20   5,2   0,2   0,0  10,8  40,2   13:28  E-NE
20  12,6  21,0   17:03   6,8   07:03   5,8   0,3   0,0   5,2  20,9   08:59  E-NE
21  15,8  24,0   16:47   8,1   05:07   3,8   1,6   0,0   7,4  35,4   17:42  E-NE
22  16,9  24,9   17:58  10,3   07:16   2,9   1,8   0,0   8,2  30,6   09:30     E
23  13,9  18,8   13:21  10,3   07:42   4,1   0,0   0,0   5,5  32,2   17:27     O
24  13,5  16,2   14:50  11,3   07:41   4,5   0,0   0,4   4,7  20,9   16:19     O
25  13,9  17,3   14:43  11,3   04:35   4,1   0,0   1,4   5,6  29,0   14:57    SO
26  13,8  17,9   15:45  11,9   01:51   4,2   0,0   8,0   4,1  24,1   13:35  N-NE
27  12,9  18,0   14:32   8,1   23:56   5,1   0,0   0,2   8,8  29,0   05:36  N-NE
28   9,3  14,5   15:00   3,8   07:02   8,7   0,0   0,0   4,6  27,4   16:10     O
29  10,6  15,9   15:11   3,4   06:47   7,4   0,0   0,0   6,9  30,6   17:04     O
30  12,8  13,8   16:54  11,9   08:20   5,2   0,0  12,8   6,9  32,2   06:56  O-SO
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  26,6    15     2,6     6   173,3  10,5  26,0   6,7  40,2     6       N

Max >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 12,8 on day 30
Days of Rain: 4 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration