Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2015 Fév
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2015

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,3   9,7   14:54   1,3   06:58  13,7   0,0   0,4  10,5  41,8   04:59    NO
 2   1,8   7,8   14:25  -2,7   07:35  16,2   0,0   0,0   2,3  16,1   14:09    NE
 3   0,9   6,5   14:11  -2,0   08:00  17,1   0,0   0,0   3,1  30,6   18:36    NE
 4   2,5   8,1   15:59  -0,7   08:16  15,5   0,0   0,8   9,7  40,2   14:03  N-NE
 5   2,1   7,6   12:59  -0,6   02:11  15,9   0,0   0,6   7,7  32,2   11:13  N-NE
 6   1,1   5,1   15:04  -0,8   23:32  16,9   0,0   0,2  13,4  41,8   21:04    NE
 7   2,1   7,8   15:55  -1,3   08:28  15,9   0,0   0,0  13,8  41,8   13:16    NE
 8   5,7  10,3   15:12   2,1   01:40  12,3   0,0   0,0  11,9  38,6   13:33    NE
 9   4,0  10,7   15:13   0,0   23:34  14,0   0,0   0,0   5,7  19,3   11:36  E-NE
10   3,4   8,1   15:44   0,3   23:56  14,6   0,0   0,0   8,7  33,8   13:53     E
11   2,4  10,6   16:22  -2,8   05:36  15,6   0,0   0,0   2,5  14,5   13:06     E
12   5,0  12,6   14:34  -1,5   04:56  13,0   0,0   0,0   5,8  32,2   14:47  S-SE
13   8,8  10,7   16:26   7,1   00:14   9,2   0,0  10,8  12,1  56,3   12:25    SO
14   8,1  11,9   12:49   2,1   23:56   9,9   0,0   3,0  10,3  43,5   03:24  O-NO
15   6,4  13,1   15:16   1,3   00:28  11,6   0,0   0,0   3,6  22,5   13:18     N
16   5,9   9,1   16:13   1,2   00:50  12,1   0,0  10,0   6,0  27,4   17:31  S-SO
17   5,6  11,9   15:30   1,5   07:26  12,4   0,0   0,2   7,4  30,6   11:23     N
18   3,4  11,1   14:36  -1,6   04:03  14,6   0,0   0,0   2,6  14,5   10:51  E-NE
19   5,6  10,6   14:36  -1,7   02:28  12,4   0,0   1,0   6,0  35,4   22:32  S-SO
20   8,7  10,2   14:39   3,8   23:22   9,3   0,0  13,8  11,1  46,7   12:14  O-SO
21   5,0  11,0   13:46   0,7   23:58  13,0   0,0   4,2   6,1  41,8   14:37    NO
22   5,4  10,6   22:12  -1,2   07:58  12,6   0,0   4,4   7,9  43,5   20:12  S-SO
23   8,4  10,7   11:03   4,7   19:49   9,6   0,0   7,2  12,4  53,1   19:09  O-NO
24   8,1  11,9   14:33   5,4   00:24   9,9   0,0   0,0  11,6  43,5   00:56  O-NO
25  10,3  13,3   16:33   8,2   00:11   7,7   0,0   4,0   8,8  35,4   08:28  O-NO
26   9,7  11,2   16:19   6,6   23:53   8,3   0,0   3,2   7,5  38,6   22:44  O-NO
27   7,0  11,8   13:37   2,8   07:48  11,0   0,0   0,0   6,7  25,7   01:14    NO
28   9,6  11,1   13:45   7,4   00:24   8,4   0,0   8,2  11,0  35,4   09:19  S-SO
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  13,3    25    -2,8    11   352,7   0,0  72,0   8,1  56,3    13      NO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 13,8 on day 20
Days of Rain: 11 (>= 1,0 mm)  5 (>= 5,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration