Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2015 Jan
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2015

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,7   8,8   23:56  -3,6   02:14  15,3   0,0   0,2   6,4  20,9   18:32  S-SE
 2  10,8  12,4   13:34   7,6   22:57   7,2   0,0   1,0   5,1  25,7   01:16  O-SO
 3  11,1  12,8   13:11   6,8   00:29   6,9   0,0   1,4   9,7  37,0   14:32     O
 4  10,4  12,0   13:49   8,4   08:33   7,6   0,0   0,0   2,4  17,7   03:27  O-NO
 5   8,1  10,8   15:08   6,0   23:02   9,9   0,0   0,0   3,2  16,1   11:44    SE
 6   8,4  12,3   15:12   5,4   23:56   9,6   0,0   0,4   5,5  22,5   15:49  S-SE
 7   6,0  11,7   23:44  -0,6   09:07  12,0   0,0   0,0   3,1  20,9   21:33  S-SO
 8  11,3  12,8   13:57   9,9   20:08   6,7   0,0   3,8   9,4  48,3   11:55     O
 9  12,1  12,6   13:15  10,3   00:14   5,9   0,0   3,2  11,8  38,6   07:12     O
10  11,6  12,3   13:52   8,7   23:58   6,4   0,0   1,8  11,1  41,8   03:13     O
11   8,5  11,5   14:19   5,2   06:45   9,5   0,0   0,6   7,9  30,6   21:01  O-NO
12  11,6  13,2   14:38  10,0   00:09   6,4   0,0   0,0  11,7  35,4   02:58    SO
13  11,3  12,8   02:23   8,1   23:36   6,7   0,0   6,2  13,8  49,9   06:14  O-SO
14  10,2  11,8   13:08   8,2   07:20   7,8   0,0   3,6  14,0  49,9   23:19     O
15  10,3  12,6   02:58   6,2   22:26   7,7   0,0  10,8  13,8  62,8   05:36  O-SO
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  13,2    12    -3,6     1   125,6   0,0  33,0   8,6  62,8    15    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 10,8 on day 15
Days of Rain: 8 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration