Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2014 Déc
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2014

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  12,0   11:11   7,1   04:54   8,2   0,0   0,0   8,8  38,6   14:01  N-NE
 2   9,0  10,7   13:16   7,8   08:44   9,0   0,0   0,0   6,5  32,2   21:51  N-NE
 3   7,6   9,9   13:41   5,3   23:42  10,4   0,0   0,4  10,3  38,6   16:54    NE
 4   4,9   5,9   15:08   4,0   08:38  13,1   0,0   0,0   2,8  19,3   00:05     E
 5   6,1   8,3   14:47   4,6   18:49  11,9   0,0   0,0   3,7  19,3   19:49     N
 6   4,2   9,8   14:23  -1,1   22:48  13,8   0,0   0,0   4,0  22,5   03:54     N
 7   6,4  12,6   13:48  -1,3   01:29  11,6   0,0   1,2   4,0  30,6   18:45     O
 8   6,4  11,0   14:15   2,6   00:57  11,6   0,0   0,8   4,9  30,6   15:18    NO
 9   7,1  12,1   23:30   2,6   08:24  10,9   0,0   0,0   5,2  35,4   23:37  O-SO
10  11,5  12,8   11:54   8,9   22:26   6,5   0,0   1,4   9,5  40,2   01:33  O-NO
11  11,0  12,4   14:07   8,8   01:20   7,0   0,0   0,4  12,8  46,7   07:51  O-NO
12  12,7  13,9   13:17  11,3   03:29   5,3   0,0   2,8  16,2  51,5   02:27  O-SO
13   6,5  11,9   00:00   0,3   23:47  11,5   0,0  13,0   8,9  37,0   01:59  N-NE
14   2,5   8,4   14:30  -1,3   09:49  15,5   0,0   0,0   1,8  11,3   21:24     S
15  10,2  11,2   06:35   7,3   00:00   7,8   0,0   6,4   4,3  25,7   06:45    SO
16   9,8  12,1   14:07   8,0   19:55   8,2   0,0   0,8   4,7  22,5   08:37    NE
17  12,4  13,4   15:03  10,6   00:00   5,6   0,0   1,0  14,6  48,3   14:22  O-NO
18  12,4  13,3   00:00  11,7   23:11   5,6   0,0   0,6  12,2  35,4   02:21  O-NO
19  12,1  12,9   13:46   9,6   23:54   5,9   0,0   3,4  10,9  37,0   10:28     O
20   8,2  11,2   13:43   4,8   03:35   9,8   0,0   0,2   2,3  20,9   15:41    NO
21   9,9  12,0   12:49   8,1   05:12   8,1   0,0   0,0   4,3  24,1   13:30     O
22  11,0  11,6   13:21  10,1   23:36   7,0   0,0   0,0   6,8  25,7   02:40  O-SO
23  10,5  12,3   23:52   9,3   11:18   7,5   0,0   0,0   6,0  24,1   14:05    SO
24  11,8  13,1   10:53   8,0   23:56   6,2   0,0   4,0   7,9  33,8   03:56     O
25   7,4  11,9   15:32   2,9   22:08  10,6   0,0   0,2   1,9  14,5   16:35  N-NO
26   7,4  12,3   23:04   3,3   05:02  10,6   0,0   0,6   5,7  43,5   22:48  O-SO
27   8,9  12,1   00:00   4,2   23:55   9,1   0,0   1,8  13,1  48,3   02:35    NO
28   3,5   8,0   14:37  -0,4   23:57  14,5   0,0   0,0   9,8  43,5   13:39  N-NE
29  -1,2   5,1   14:36  -5,6   09:17  19,2   0,0   0,0   2,3  24,1   00:17  E-NE
30  -0,2   7,8   14:20  -4,4   08:43  18,2   0,0   0,0   0,7   9,7   12:57  E-SE
31  -1,1   4,8   14:39  -3,7   08:25  19,1   0,0   0,0   1,9  14,5   02:38    SE
----------------------------------------------------------------------------------
     7,7  13,9    12    -5,6    29   319,3   0,0  39,0   6,7  51,5    12    O-NO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <=  -5,0:  1
Max Rain: 13,0 on day 13
Days of Rain: 9 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration