Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2014 Nov
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2014

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  18,9   13:41  12,6   05:55   2,4   0,0   0,2   4,4  29,0   20:10  O-SO
 2  16,2  17,6   13:19  14,5   22:35   1,8   0,0   1,8  11,4  41,8   17:05  O-SO
 3  12,5  16,1   04:36   8,0   23:57   5,5   0,0  30,0   9,3  69,2   10:38  O-SO
 4  10,3  15,4   13:49   6,7   01:31   7,7   0,0   4,0   4,4  20,9   09:57  O-NO
 5   9,9  15,5   13:51   5,1   23:52   8,1   0,0   0,0   4,3  20,9   12:11    NO
 6   9,4  14,7   22:33   2,1   05:07   8,6   0,0   4,2   9,5  49,9   23:20     S
 7  13,9  15,4   13:09  11,2   11:35   4,1   0,0   8,4  16,0  56,3   04:56     O
 8  13,2  14,9   12:10  10,9   23:55   4,8   0,0  11,4  10,0  38,6   14:18  S-SO
 9   9,9  14,8   14:27   5,3   08:18   8,1   0,0   1,2   1,8  17,7   01:33     O
10  11,1  15,8   13:09   7,2   03:49   6,9   0,0   1,2   8,9  41,8   21:45     S
11  11,8  13,2   23:57  10,4   23:07   6,2   0,0  15,6  10,5  33,8   00:05  S-SE
12  12,6  15,7   12:10   9,7   23:47   5,4   0,0   6,6   8,0  38,6   00:57    SO
13  12,9  16,7   13:53   9,2   03:26   5,1   0,0   0,8  10,4  48,3   11:56  S-SE
14  13,3  16,5   13:58  10,6   19:29   4,7   0,0   6,6   7,9  41,8   01:17  S-SO
15  11,0  15,2   14:09   9,2   05:15   7,0   0,0   4,4   6,7  37,0   15:34     S
16   9,4  13,5   13:17   5,4   23:59   8,6   0,0   1,4   1,4  19,3   13:09     O
17   9,1  12,8   14:29   4,8   00:43   8,9   0,0   1,6   4,0  27,4   22:01  O-NO
18  10,0  14,1   13:54   6,1   22:51   8,0   0,0   0,0   2,6  16,1   00:26  O-NO
19  10,6  15,8   14:16   6,3   01:25   7,4   0,0   0,2   5,0  20,9   14:19    SE
20  10,0  12,0   15:34   8,2   22:36   8,0   0,0   0,0   6,3  22,5   00:28     E
21  11,5  17,7   15:16   6,2   07:40   6,5   0,0   0,0   4,4  22,5   16:02    SE
22  14,0  16,0   14:14  11,1   23:44   4,0   0,0   0,0   4,0  16,1   01:04  S-SE
23  11,7  13,2   11:28  10,3   23:57   6,3   0,0   0,6   6,1  33,8   15:31    NE
24  10,7  11,5   15:31   9,9   07:54   7,3   0,0   0,0  10,0  33,8   07:08  E-NE
25  11,7  13,1   15:45  10,8   03:24   6,3   0,0   0,6   3,4  20,9   00:23     E
26  11,6  14,7   12:39   8,4   20:22   6,4   0,0   0,2   2,7  19,3   14:10    SO
27  10,9  12,8   13:11   8,3   09:29   7,1   0,0   0,0   6,2  32,2   20:34    SE
28  12,6  17,0   14:02   9,9   08:55   5,4   0,0   0,0   8,8  29,0   06:52  E-SE
29  13,2  18,3   14:36  10,5   23:59   4,8   0,0   0,0   5,6  20,9   12:09     E
30  11,4  16,9   14:01   8,2   08:34   6,6   0,0   0,0   9,0  38,6   17:57    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  18,9     1     2,1     6   188,0   0,0 101,0   6,8  69,2     3       S

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 30,0 on day 3
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm)  6 (>= 5,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration