Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2014 Oct
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2014

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,0  21,4   13:18  10,6   05:38   2,9   0,9   0,0   2,8  19,3   18:42  O-SO
 2  16,5  23,2   15:36  12,6   05:43   2,4   0,9   0,0   1,4  12,9   15:09    NO
 3  16,4  24,4   16:03  10,7   06:36   3,0   1,5   0,0   1,7  14,5   14:54  O-NO
 4  14,5  20,4   12:32  10,1   23:27   3,7   0,3   4,6   5,1  38,6   15:50    NO
 5  11,6  18,3   14:51   6,7   08:32   6,4   0,0   0,0   3,3  22,5   01:42  N-NO
 6  13,9  19,4   16:18   7,6   00:59   4,2   0,0   9,0   7,8  35,4   13:20  S-SO
 7  15,8  18,3   16:00  13,1   10:27   2,2   0,0   5,2  11,3  48,3   02:28     O
 8  16,5  19,9   13:43  14,9   03:05   1,6   0,1  18,0  10,8  40,2   09:58    SO
 9  17,1  19,4   12:52  15,7   23:49   0,9   0,1   0,2   9,7  40,2   13:58     O
10  14,9  18,7   13:41  10,8   07:41   3,1   0,0   0,2   3,8  20,9   00:12  S-SO
11  14,4  20,1   14:35  10,9   01:51   3,8   0,2   0,4   3,6  22,5   14:01  S-SO
12  14,6  19,9   15:59  11,8   00:12   3,5   0,1  11,2  12,3  62,8   19:04    SE
13  14,3  17,7   15:09   8,5   23:51   3,7   0,0   0,0   8,6  41,8   00:38  O-NO
14  11,7  19,4   16:31   5,7   06:37   6,4   0,1   0,0   2,0  16,1   12:43     E
15  15,9  18,4   15:21  12,2   00:00   2,1   0,0   3,6   6,5  30,6   14:21  S-SO
16  17,3  19,2   15:52  15,6   22:04   0,8   0,1   2,4   8,4  33,8   02:06    SO
17  18,4  21,4   15:39  15,7   07:11   0,8   1,2   0,4   9,9  40,2   14:29     S
18  19,8  25,7   15:50  15,4   23:59   0,3   2,1   0,0   6,1  22,5   00:37     S
19  16,3  20,6   13:57  12,8   08:52   2,1   0,5   0,0   3,4  24,1   12:43  O-SO
20  14,9  17,5   14:29  12,8   21:31   3,1   0,0   1,2   0,5  11,3   16:26     O
21  15,7  18,6   14:29  11,7   23:57   2,3   0,0   0,2  11,0  46,7   10:00  O-NO
22  12,2  16,8   14:59   8,3   08:42   5,8   0,0   0,0   4,8  19,3   00:02    NO
23  12,7  16,7   14:31   8,3   06:36   5,3   0,0   0,0   3,9  20,9   14:47     S
24  14,8  17,6   14:28  12,3   02:35   3,2   0,0   0,0   7,4  29,0   13:46     S
25  15,7  19,3   15:35  10,7   23:48   2,4   0,0   0,4   2,4  16,1   17:34    NO
26  11,7  19,2   14:49   5,8   07:57   6,6   0,1   0,0   1,9  14,5   13:20  E-SE
27  14,1  22,1   14:58   8,0   07:53   4,6   0,6   0,0   3,7  19,3   11:57    SE
28  12,3  19,2   13:18   6,2   06:21   5,8   0,0   0,0   2,6  16,1   10:09     S
29  13,8  18,9   15:59  10,3   00:12   4,2   0,1   0,6   1,9  20,9   09:24    SE
30  15,8  21,8   13:49  11,3   22:55   2,8   0,6   0,0   4,0  17,7   05:21     S
31  16,2  23,5   14:50   9,9   01:21   2,8   1,0   0,0   6,7  27,4   15:34     S
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  25,7    18     5,7    14   102,8  10,5  57,6   5,5  62,8    12      SO

Max >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 18,0 on day 8
Days of Rain: 8 (>= 1,0 mm)  4 (>= 5,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration