Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2014 Mai
                   Monthly Climatological Summary for mai 2014

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,2  16,2   16:11  11,7   23:37   4,8   0,0   3,6  10,1  41,8   19:26  O-NO
 2  14,0  19,0   14:54  10,7   06:13   4,0   0,0   0,0   7,5  27,4   18:12  N-NO
 3  12,4  17,3   16:49   7,9   07:08   5,6   0,0   0,0   6,8  29,0   10:14    NE
 4  12,6  19,7   16:56   5,8   06:59   5,6   0,2   0,0   3,9  20,9   15:23     E
 5  13,9  21,3   14:22   6,2   04:37   4,7   0,6   0,0   5,4  24,1   16:26  S-SO
 6  14,5  17,4   16:24  12,7   23:09   3,5   0,0   0,6   9,2  38,6   17:57  O-SO
 7  14,4  17,5   16:36  12,9   00:33   3,6   0,0   0,2  10,7  33,8   10:55     O
 8  13,9  14,8   12:16  13,0   02:16   4,1   0,0   1,2  10,8  37,0   15:34     O
 9  14,2  16,8   15:34  12,3   05:26   3,8   0,0   0,2   9,4  30,6   13:37     O
10  14,5  17,1   15:49  12,7   22:40   3,5   0,0   4,0  13,2  43,5   08:06     O
11  13,3  16,4   16:26  10,6   06:49   4,7   0,0   4,8  15,0  46,7   09:43  O-NO
12  12,8  16,1   16:09  10,7   08:47   5,2   0,0   0,6  10,4  35,4   14:12  O-NO
13  12,2  17,4   18:57   7,5   06:33   5,8   0,0   1,2   7,7  33,8   12:48  O-NO
14  13,4  20,4   15:40   7,9   04:17   4,7   0,1   0,0   4,7  22,5   16:59    NO
15  15,2  21,7   16:42   8,3   06:42   3,6   0,8   0,0   7,8  35,4   15:22  E-NE
16  14,9  21,3   17:12   8,4   06:47   3,9   0,7   0,0   8,7  33,8   10:33  E-NE
17  16,9  24,3   17:42   9,4   06:38   3,0   1,8   0,0   5,3  25,7   14:26    NE
18  17,4  25,0   16:07   9,6   06:36   2,9   2,2   0,0   2,7  27,4   16:19  O-SO
19  15,8  20,8   14:26  11,2   03:51   2,5   0,3   1,4   7,0  41,8   17:13     S
20  15,0  18,6   16:42  10,2   23:59   3,0   0,0   1,0   6,2  24,1   07:31    SO
21  12,7  17,2   17:07   8,6   03:58   5,3   0,0   4,6   6,7  29,0   12:22  E-SE
22  13,6  18,1   12:28  10,4   01:50   4,4   0,0   9,0  12,0  46,7   12:05    SO
23  13,8  17,4   15:28  12,1   06:06   4,2   0,0   2,2   8,4  33,8   21:54  O-SO
24  13,5  17,2   16:57   9,8   04:20   4,5   0,0   1,6   9,9  35,4   13:16  O-SO
25  13,7  16,3   11:17   9,1   07:38   4,3   0,0   0,0   4,0  19,3   00:52  O-SO
26  13,8  17,8   17:01   9,9   07:16   4,2   0,0   0,0   6,3  27,4   13:11  O-NO
27  13,7  17,9   16:31   8,6   07:13   4,3   0,0   0,0   5,7  29,0   15:21     O
28  14,2  18,6   14:03   8,1   07:04   3,8   0,0   0,0   6,0  32,2   16:36  O-NO
29  15,5  18,7   14:25  12,7   07:14   2,5   0,0   0,0   6,5  25,7   13:37     O
30  15,8  18,9   15:15  12,1   05:43   2,3   0,1   0,0   5,1  20,9   12:45     O
31  16,9  23,6   16:33  10,9   05:51   2,6   1,5   0,0   5,6  25,7   13:41  N-NE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  25,0    18     5,8     4   124,9   8,3  36,2   7,7  46,7    11       O

Max >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 9,0 on day 22
Days of Rain: 11 (>= 1,0 mm)  1 (>= 5,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration