Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2014 Avr
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2014

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,1  21,6   15:07   8,0   02:12   4,5   0,6   0,0   7,2  35,4   16:33    SE
 2  16,0  18,9   14:56  13,6   08:05   2,1   0,0   0,0  10,3  38,6   12:38  S-SE
 3  13,1  16,6   15:34  11,6   23:21   4,9   0,0  11,0   4,0  22,5   14:39    NO
 4  12,2  15,6   15:44   8,7   07:57   5,8   0,0   0,0   6,2  24,1   12:12     O
 5  12,9  15,7   15:51  11,3   02:27   5,1   0,0   0,4   6,9  24,1   14:07    SO
 6  14,2  16,9   17:18  12,7   05:45   3,8   0,0   0,6   7,4  27,4   17:17  S-SO
 7  13,2  16,1   11:23  10,4   23:34   4,8   0,0   2,2   6,6  43,5   19:46  O-SO
 8  11,6  15,3   14:05   8,1   07:28   6,4   0,0   0,2   8,3  29,0   02:00  O-NO
 9  11,6  17,9   17:52   5,1   07:21   6,4   0,0   0,0   4,1  17,7   09:47     E
10  12,9  20,3   17:39   6,4   07:11   5,4   0,3   0,0   6,7  32,2   22:20    NE
11  12,9  18,8   16:39   7,9   07:19   5,2   0,1   0,0   9,3  32,2   11:22  N-NE
12  12,7  19,8   14:59   6,9   07:38   5,4   0,1   0,0   5,1  19,3   18:43     N
13  12,0  17,6   18:06   7,6   08:05   6,0   0,0   0,0   4,9  20,9   16:52  N-NE
14  12,6  19,8   16:39   6,2   07:14   5,6   0,2   0,0   6,2  24,1   10:12  E-NE
15  12,3  17,6   16:49   7,1   07:43   5,7   0,0   0,0  12,7  38,6   09:56     E
16  13,0  21,3   17:02   5,3   07:10   5,6   0,5   0,0   8,6  35,4   12:59     E
17  12,8  22,4   15:01   4,1   07:06   5,7   0,5   0,0   3,6  20,9   16:33  N-NO
18  13,4  19,1   17:07   8,4   07:25   4,7   0,1   0,0   6,2  32,2   13:26    NE
19  10,1  15,4   17:19   4,8   07:01   7,9   0,0   0,0   7,5  29,0   20:12  E-NE
20   9,5  14,2   16:38   3,4   07:56   8,5   0,0   0,0   5,6  25,7   13:55     O
21  12,2  17,9   16:11   6,2   07:23   5,7   0,0   0,0   4,3  20,9   18:00  O-SO
22  12,1  16,6   16:30   7,5   03:24   5,9   0,0   0,4   5,0  25,7   14:30     O
23  11,8  15,8   12:58   8,9   03:11   6,2   0,0   3,0   4,5  24,1   13:12  S-SO
24  11,6  17,9   13:55   6,8   03:46   6,4   0,0   0,8   2,9  24,1   23:55  O-NO
25  12,9  16,6   15:35   9,7   05:36   5,1   0,0   4,4   8,9  32,2   23:11     O
26  13,0  15,8   15:40  11,2   21:45   5,0   0,0   5,8  15,6  51,5   23:57  O-SO
27  12,2  14,4   16:30  10,8   05:10   5,8   0,0  10,2  19,8  61,2   06:09  O-NO
28  12,9  16,4   15:16  10,7   05:09   5,1   0,0   0,6  11,3  38,6   16:11  O-NO
29  12,5  16,3   16:54  10,2   23:54   5,5   0,0   4,4   5,1  20,9   00:57  N-NO
30  11,7  16,9   15:45   5,6   06:49   6,3   0,0   1,2   4,4  24,1   18:16  O-SO
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  22,4    17     3,4    20   166,5   2,4  45,2   7,3  61,2    27    O-NO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 11,0 on day 3
Days of Rain: 8 (>= 1,0 mm)  3 (>= 5,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration