Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2014 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mars 2014

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,0  10,3   13:57   3,3   08:05  11,0   0,0   0,0   4,6  29,0   00:03    SO
 2   7,2  10,7   19:57   2,3   03:11  10,8   0,0   7,2  11,2  56,3   20:02  S-SO
 3   8,0  10,2   13:15   6,6   15:13  10,0   0,0   6,4  16,2  62,8   14:59  O-NO
 4   7,9  11,4   12:09   5,4   08:18  10,1   0,0   6,2   8,2  33,8   23:39     O
 5   9,0  16,1   15:03   4,3   07:04   9,0   0,0   0,0   4,4  25,7   00:00     E
 6   7,7  15,7   13:12   2,2   04:20  10,3   0,0   0,0   3,3  20,9   11:49    SO
 7   8,2  15,8   13:24   2,2   05:10   9,8   0,0   0,2   1,7  12,9   16:36     O
 8  11,0  21,1   16:13   2,8   08:21   7,2   0,3   0,0   3,9  22,5   10:34    SE
 9  12,8  20,9   15:48   6,7   04:47   5,8   0,5   0,0   7,8  43,5   15:17  S-SE
10  11,3  21,1   16:35   3,2   08:02   7,1   0,4   0,0   3,3  19,3   17:33    NE
11  11,2  17,8   16:07   6,6   07:06   6,8   0,0   0,0   9,8  27,4   12:05    NE
12  10,7  18,3   17:24   5,9   07:21   7,3   0,0   0,0   5,7  24,1   00:56  E-NE
13   9,2  18,0   15:37   2,5   06:02   8,8   0,0   0,2   1,5  14,5   13:26     O
14   8,9  17,2   13:06   2,1   06:46   9,1   0,0   0,0   2,8  19,3   23:48    NO
15   9,9  14,5   16:57   7,3   00:00   8,2   0,0   0,0   5,7  25,7   00:21  N-NO
16  10,3  16,2   15:31   5,8   06:10   7,7   0,0   0,2   3,9  19,3   13:34  O-NO
17   8,5  14,8   15:29   6,2   08:34   9,5   0,0   0,2   3,2  14,5   04:30    NE
18  10,1  14,1   14:19   7,3   02:28   7,9   0,0   0,0   4,9  25,7   16:02    NO
19   9,2  14,9   16:59   3,1   07:36   8,8   0,0   0,2   2,3  17,7   13:32     O
20   9,7  16,4   12:38   3,2   07:51   8,3   0,0   0,0   6,4  30,6   15:06    SO
21  10,9  13,2   13:39   8,4   07:53   7,1   0,0   3,2  10,5  51,5   05:13  O-SO
22   9,3  11,7   15:40   6,9   09:22   8,7   0,0   4,2  13,4  51,5   08:55  O-NO
23   8,1  12,7   13:10   5,1   03:58   9,9   0,0   2,4   9,0  38,6   14:03    NO
24   6,4   9,8   20:49   1,2   05:41  11,6   0,0   9,0   7,1  30,6   23:13     S
25   8,0  10,6   09:39   6,2   22:29  10,0   0,0   9,2   7,0  32,2   09:59    NO
26   8,6  13,2   12:33   4,6   23:52   9,4   0,0   0,2   8,1  38,6   13:51     N
27   5,7  10,2   17:14   2,4   05:06  12,3   0,0   4,6   4,4  35,4   21:42  S-SE
28   8,2  13,2   17:04   4,1   02:06   9,8   0,0   2,4   4,7  22,5   09:08    SE
29  12,5  18,6   16:28   8,1   04:10   5,5   0,0   0,0   6,9  29,0   12:33  S-SE
30  13,8  20,4   14:52   7,6   08:05   4,3   0,3   0,0   7,8  33,8   15:21  S-SE
31  12,9  17,2   12:46   9,1   23:47   5,1   0,0   0,0   6,1  30,6   11:19     S
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  21,1     8     1,2    24   267,2   1,5  56,0   6,3  62,8     3    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 9,2 on day 25
Days of Rain: 10 (>= 1,0 mm)  5 (>= 5,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration