Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2014 Fév
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2014

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,4  11,5   02:09   6,3   09:28   9,6   0,0  10,4  11,4  56,3   02:26     O
 2   8,0  10,8   15:17   4,9   22:40  10,0   0,0   1,2   6,7  38,6   00:04  O-SO
 3   6,5   9,1   16:31   4,7   06:01  11,5   0,0   3,8  12,5  59,5   19:31  S-SE
 4   8,2  11,1   13:24   3,9   04:01   9,8   0,0  14,6  16,3  70,8   22:55     S
 5   9,3  11,3   16:00   6,1   05:36   8,7   0,0   7,0  17,5  64,4   07:29  O-SO
 6  11,0  13,4   16:19   8,6   02:16   7,0   0,0   5,4  19,5  70,8   11:29     S
 7   9,6  12,1   00:00   7,5   09:25   8,4   0,0   7,8  15,9  64,4   01:16  O-SO
 8   8,8  10,6   05:45   5,6   23:35   9,2   0,0  14,6  19,3  69,2   18:58  O-SO
 9   8,0  10,4   12:47   5,8   04:16  10,0   0,0   4,2  13,5  62,8   04:09  O-SO
10   7,5  11,5   15:41   5,8   03:38  10,5   0,0   1,4   8,1  35,4   17:23    NO
11   7,8   9,8   09:05   5,2   21:38  10,2   0,0  11,0  11,6  51,5   16:54    SO
12   8,3  10,5   12:56   3,8   01:36   9,6   0,0   8,4  13,0  57,9   15:33    SO
13   8,5  10,8   14:39   5,9   08:56   9,5   0,0  15,2  10,5  54,7   08:38     O
14  10,6  14,4   13:16   7,2   04:33   7,4   0,0   5,6  16,9  54,7   07:28  S-SO
15   9,6  11,1   16:15   7,5   18:00   8,4   0,0   0,8  10,9  41,8   00:44     O
16   8,7  11,8   14:44   6,1   01:12   9,3   0,0   2,0   6,8  33,8   11:38    SO
17   9,3  12,2   15:41   7,2   07:04   8,7   0,0   0,0  12,6  40,2   12:19     S
18  10,2  12,7   13:51   8,3   06:58   7,8   0,0   0,0   7,6  27,4   16:20    SO
19  10,4  12,4   14:05   9,1   02:55   7,6   0,0   1,2   6,6  25,7   20:31  O-SO
20  10,7  12,4   14:53   7,1   23:21   7,3   0,0   5,6  11,5  51,5   21:02  O-SO
21   8,1  10,6   15:49   5,3   05:52   9,9   0,0   2,6   9,7  48,3   00:06     O
22  10,1  13,0   14:29   8,1   00:00   7,9   0,0   0,6   8,4  32,2   13:44  O-SO
23  10,7  14,3   15:37   7,9   22:00   7,3   0,0   0,0  10,3  37,0   13:40     S
24  11,0  15,8   13:58   7,9   07:48   7,0   0,0   0,0  11,6  38,6   13:59     S
25   9,0  11,2   15:46   6,5   23:34   9,0   0,0   8,6  11,1  46,7   10:34    SO
26   7,7  12,0   14:41   2,4   07:51  10,3   0,0   2,0   4,8  40,2   11:04     O
27  10,2  12,8   13:17   8,1   23:43   7,8   0,0  11,2  14,1  48,3   05:36     O
28   8,1  10,3   16:36   6,2   21:31   9,9   0,0   5,4  19,6  67,6   13:19  O-NO
----------------------------------------------------------------------------------
     9,1  15,8    24     2,4    26   249,6   0,0 150,6  12,1  70,8     4    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 15,2 on day 13
Days of Rain: 22 (>= 1,0 mm)  14 (>= 5,0 mm)  6 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration