Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2013 Jui
                   Monthly Climatological Summary for juin 2013

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,7  21,5   15:58   9,7   06:10   3,7   0,4   0,0   6,3  32,2   20:00     N
 2  14,5  21,2   14:35   8,0   05:46   3,9   0,5   0,0   7,3  29,0   11:40    NE
 3  15,1  21,1   16:52   8,9   06:27   3,5   0,7   0,0   9,0  33,8   14:37  E-NE
 4  15,1  22,0   17:42   8,5   06:51   3,7   0,8   0,0   7,6  27,4   13:21  E-NE
 5  17,6  25,4   18:06   9,8   05:47   2,6   2,3   0,0   5,7  27,4   14:38  E-NE
 6  20,2  28,0   13:58  13,3   06:39   1,1   3,3   0,0   3,9  19,3   15:43  E-NE
 7  19,4  23,7   18:40  15,0   06:47   0,5   1,8   0,0   6,0  35,4   23:53     O
 8  19,2  25,6   17:05  15,4   04:16   0,7   1,9  20,6   7,9  37,0   16:44  E-NE
 9  14,8  16,3   12:13  12,9   06:48   3,2   0,0   0,0   6,6  27,4   11:28    NE
10  15,2  17,6   14:49  13,7   06:35   2,8   0,0   0,2   4,3  22,5   15:17  O-SO
11  15,4  16,4   15:22  14,4   05:13   2,6   0,0   1,6   8,4  32,2   12:21  S-SO
12  16,8  19,3   17:05  15,2   03:52   1,4   0,2   0,6   8,9  30,6   16:06    SO
13  15,3  17,6   16:11  13,0   23:56   2,7   0,0   3,4   9,6  32,2   16:20     O
14  14,6  18,7   14:26  10,1   06:06   3,4   0,0   0,0   5,3  24,1   19:04    SO
15  15,7  18,3   15:12  13,4   07:20   2,3   0,0   0,2  10,3  35,4   02:42     O
16  16,4  20,5   17:13  11,7   07:03   2,0   0,4   0,0   4,3  20,9   09:41  O-SO
17  17,6  24,3   13:37  15,1   00:02   1,4   1,0   8,2   6,5  32,2   21:10  S-SE
18  15,6  19,0   18:08  12,4   06:05   2,5   0,1   0,0   4,0  22,5   00:04  O-NO
19  16,9  20,6   17:48  14,7   04:49   1,5   0,4   0,0   6,1  27,4   09:58    NE
20  15,6  19,2   16:53  12,6   06:53   2,4   0,0   0,0   6,6  41,8   21:56  O-SO
21  16,4  19,7   14:05  14,0   00:45   1,8   0,2   0,0   8,4  29,0   00:22     O
22  15,5  17,7   16:50  14,6   23:27   2,5   0,0   3,6  12,5  38,6   20:52     O
23  15,4  18,2   16:34  13,1   23:58   2,6   0,0   1,0  15,5  45,1   12:12  O-NO
24  14,7  18,2   17:15  11,2   05:35   3,3   0,0   0,0   8,5  35,4   15:28  O-NO
25  14,8  20,3   13:31   9,0   06:25   3,4   0,2   0,0   4,6  25,7   16:27    NO
26  16,6  22,7   16:04   9,8   06:12   2,7   1,3   0,0   3,9  17,7   16:07  N-NE
27  16,5  21,8   13:09  10,8   06:52   2,3   0,8   0,0   5,9  29,0   15:52  N-NO
28  17,5  21,8   15:14  14,7   07:23   1,3   0,8   0,0   7,2  27,4   14:06  O-NO
29  17,0  21,7   16:41  14,4   06:53   1,5   0,5   0,0   6,9  25,7   04:26  O-NO
30  17,8  23,1   12:56  12,1   06:10   1,8   1,6   0,0   4,4  22,5   12:59  O-NO
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  28,0     6     8,0     2    71,1  19,2  39,4   7,1  45,1    23    O-NO

Max >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 20,6 on day 8
Days of Rain: 6 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration