Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2012 Déc
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2012

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,5   8,6   15:27  -1,2   07:42  14,5   0,0   0,2   2,1  16,1   16:56  O-NO
 2   8,0  11,2   22:31   5,4   04:35  10,0   0,0   0,8   4,3  24,1   22:59  O-NO
 3  11,7  12,6   08:56   8,5   23:49   6,3   0,0   8,4  13,5  48,3   17:58  O-NO
 4   8,4  11,9   13:40   6,5   23:53   9,6   0,0   0,4  11,7  40,2   13:55    NO
 5   6,6  10,7   13:04   1,8   23:58  11,4   0,0   0,6   8,7  37,0   15:30    NO
 6   3,4   8,9   14:16  -2,0   06:36  14,6   0,0   0,4   6,1  32,2   22:08     S
 7   8,7  11,3   03:33   6,1   00:12   9,3   0,0   5,2  13,1  45,1   10:55    NO
 8   6,7   9,7   12:58   4,4   07:49  11,3   0,0   0,4   4,6  32,2   00:06  N-NO
 9   5,7  10,4   13:29   0,3   07:37  12,3   0,0   0,0   2,6  16,1   13:51    SO
10   6,9  10,4   13:07  -0,1   22:44  11,2   0,0   0,4   4,9  20,9   16:11     N
11   1,2   6,0   13:43  -1,9   22:57  16,8   0,0   0,2   3,0  17,7   12:02     E
12  -0,8   1,9   13:58  -3,9   06:44  18,8   0,0   0,0   4,7  25,7   12:05     E
13   4,7   8,3   15:35   0,3   00:00  13,2   0,0   6,4   6,5  22,5   06:10    SE
14  11,2  13,2   11:16   7,6   00:41   6,8   0,0  14,2  15,5  61,2   10:11    SO
15  11,1  12,6   13:51   8,7   00:14   6,9   0,0   8,8  13,5  43,5   15:11     O
16  10,8  12,1   06:01   9,4   11:35   7,2   0,0   3,4  12,7  46,7   06:20     O
17   9,7  12,4   12:16   7,8   04:42   8,3   0,0   7,6  11,7  59,5   04:18  O-NO
18   8,7  11,1   12:25   6,7   08:45   9,3   0,0   0,0   4,8  27,4   01:26  O-NO
19  11,4  13,0   14:00   8,4   00:05   6,6   0,0  18,0  10,3  30,6   04:01     S
20  10,9  12,1   14:45  10,2   18:44   7,1   0,0   9,4  12,1  40,2   13:19  O-SO
21   9,5  11,2   15:16   7,3   09:43   8,5   0,0   8,6   3,7  16,1   23:47  S-SO
22  12,0  13,1   14:21   9,1   00:56   6,0   0,0   4,0  12,4  35,4   03:36    SO
23  12,9  14,2   13:56  11,8   22:53   5,1   0,0   0,0  12,1  35,4   11:20    SO
24  11,3  13,9   12:59   8,8   07:43   6,7   0,0   0,4   9,1  33,8   14:28  S-SO
25  10,8  12,6   13:38   9,3   10:35   7,2   0,0   4,8  11,8  56,3   10:23     O
26  11,0  12,3   23:49   9,3   00:03   7,0   0,0   1,6  12,4  43,5   19:55     O
27  11,6  12,7   11:56  10,2   20:35   6,4   0,0   6,8  16,6  64,4   09:27  O-NO
28  11,7  12,4   12:47  10,7   00:00   6,3   0,0   1,6   8,7  29,0   17:43    SO
29  10,8  13,3   12:01   8,3   23:56   7,2   0,0   4,4  14,7  49,9   12:09    SO
30  10,3  12,0   14:59   8,3   00:00   7,8   0,0   1,4  10,3  41,8   05:42     O
31  11,1  12,9   12:43  10,3   00:20   6,9   0,0  12,2  13,5  54,7   12:51  S-SO
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  14,2    23    -3,9    12   286,6   0,0 130,6   9,4  64,4    27    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 18,0 on day 19
Days of Rain: 18 (>= 1,0 mm)  11 (>= 5,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration