Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2012 Aou
                   Monthly Climatological Summary for août 2012

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,6  22,7   13:41  11,8   02:42   1,5   1,1   0,4   6,2  33,8   20:21     O
 2  19,1  22,3   14:59  15,7   06:00   0,3   1,4   0,6   9,5  32,2   14:18     O
 3  19,4  22,5   15:47  17,6   00:10   0,0   1,5   0,0   9,7  33,8   12:36  O-SO
 4  19,2  22,1   12:46  17,3   23:54   0,1   1,2   0,0  10,1  35,4   13:14  O-SO
 5  18,6  22,0   14:24  15,4   06:49   0,5   1,1   0,0   9,0  33,8   15:13  O-SO
 6  18,0  21,6   14:44  15,3   06:17   0,7   0,7   2,2   9,5  29,0   12:16     O
 7  18,1  22,2   15:43  13,5   23:57   1,2   1,3   0,0   5,8  22,5   00:47     O
 8  20,2  29,3   17:18  10,5   05:08   2,2   4,4   0,0   4,6  24,1   17:12     E
 9  23,0  31,3   16:46  15,2   06:56   0,6   5,6   0,0   6,8  32,2   17:15  E-NE
10  24,1  31,4   16:26  17,8   05:48   0,0   6,1   0,0   8,3  37,0   15:29     E
11  21,5  30,4   13:21  15,1   07:10   0,2   3,7   0,0   7,2  30,6   14:54  O-NO
12  20,2  23,7   15:42  18,2   02:13   0,0   2,2   0,0   7,5  24,1   16:24     O
13  20,3  24,2   15:19  18,7   01:18   0,0   2,3   0,6   8,0  35,4   17:14    SO
14  20,3  27,0   15:08  17,6   06:34   0,1   2,3   2,2   3,5  17,7   14:50  S-SE
15  19,8  23,2   15:35  17,1   00:25   0,1   1,9   0,2  10,0  43,5   10:43  O-SO
16  21,5  25,9   14:58  17,3   08:20   0,0   3,5   0,6   8,7  32,2   19:07    SO
17  23,0  35,4   15:52  15,9   07:30   0,3   5,3   0,0   6,4  35,4   14:34     S
18  22,0  30,5   15:36  13,5   06:02   1,0   4,9   0,0   3,8  19,3   20:19    NO
19  20,5  24,9   15:21  17,9   03:57   0,0   2,5   0,0   6,0  25,7   14:37     O
20  20,6  25,6   15:50  16,9   05:21   0,2   2,7   0,0   4,4  19,3   17:25     O
21  20,4  26,9   14:40  15,7   06:37   0,5   2,9   0,0   5,3  30,6   16:22  O-NO
22  17,7  23,7   13:50  11,2   06:13   1,8   1,5   0,0   4,6  22,5   18:12    NO
23  18,5  25,9   15:31  12,5   03:32   1,8   2,2   0,0   5,1  25,7   12:31    NE
24  17,6  19,9   12:53  14,7   02:25   0,8   0,4   5,6   8,5  41,8   16:55    SO
25  19,0  22,2   14:10  16,6   10:00   0,2   1,1   1,2  15,6  46,7   14:39     O
26  18,0  21,7   15:01  13,4   07:23   1,0   1,0   0,0   7,0  32,2   01:02     O
27  19,4  25,4   14:22  13,2   05:23   1,2   2,6   0,0   7,0  35,4   14:06  S-SO
28  19,5  22,7   16:46  14,7   08:00   0,3   1,8   0,2   7,4  29,0   03:41  O-SO
29  19,6  23,1   13:41  17,9   05:27   0,0   1,6   0,0  10,0  35,4   15:59     O
30  18,5  22,4   13:04  13,6   23:56   0,7   1,3   0,2  10,1  37,0   13:26  O-NO
31  15,5  22,8   15:01  10,0   07:35   3,3   0,8   0,0   7,0  27,4   18:44     N
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  35,4    17    10,0    31    20,6  72,9  14,0   7,5  46,7    25       O

Max >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 5,6 on day 24
Days of Rain: 4 (>= 1,0 mm)  1 (>= 5,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration