Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2012 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mars 2012

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 33"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  18,4   15:52   0,9   05:07   8,9   0,0   0,0   3,0  19,3   16:30    NE
 2  10,7  15,4   16:02   3,8   22:14   7,6   0,0   0,0   3,8  19,3   11:31     E
 3  10,7  14,1   13:41   7,8   00:00   7,6   0,0   0,2   6,7  25,7   09:02    SO
 4   9,4  12,6   13:30   5,2   23:55   8,9   0,0   4,2  11,7  45,1   14:42   OSO
 5   7,1  12,7   15:11   3,8   05:49  11,2   0,0   1,8   8,6  35,4   14:19    NO
 6   6,2  15,1   14:56   0,5   23:10  12,1   0,0   0,2   4,5  19,3   12:11   NNO
 7   6,9  11,0   18:22   0,5   00:26  11,4   0,0   0,8   8,1  40,2   14:09   OSO
 8   8,1  14,8   14:36   4,3   06:58  10,2   0,0   0,0   5,3  19,3   14:53   NNO
 9   6,9  14,7   13:29   0,2   06:54  11,4   0,0   0,0   2,7  17,7   14:31     O
10   8,9  14,3   15:37   2,3   02:17   9,4   0,0   0,0   4,0  20,9   17:18    NE
11  10,4  16,4   15:50   7,1   23:42   7,9   0,0   0,0   7,7  24,1   01:43    NE
12  10,8  19,3   14:53   2,2   06:13   7,5   0,0   0,0   9,4  37,0   13:51   ENE
13  12,7  21,2   16:15   6,4   07:08   5,9   0,3   0,0  11,8  35,4   12:24   ENE
14  11,3  20,6   16:24   5,3   06:03   7,2   0,2   0,0   8,0  29,0   00:23   ENE
15   8,0  11,9   14:03   3,7   06:43  10,3   0,0   0,0   3,9  19,3   07:32   OSO
16   9,1  12,1   15:35   4,0   07:31   9,2   0,0   0,0   4,2  17,7   16:52     O
17   9,6  11,4   10:34   6,5   23:11   8,7   0,0  13,4   7,6  37,0   20:51   SSO
18   7,3  11,8   12:24   2,1   23:35  11,0   0,0   3,8   5,7  27,4   02:59   NNO
19   7,3  14,7   16:17   1,2   01:32  11,0   0,0   0,0   6,2  25,7   12:55   NNE
20   7,2  14,5   15:22  -0,5   06:48  11,1   0,0   0,0   4,9  20,9   13:02    NE
21   8,6  12,1   17:11   3,8   07:10   9,7   0,0   1,8   6,5  29,0   10:03   ENE
22  10,7  14,5   16:37   5,7   22:51   7,6   0,0   1,2   4,7  29,0   01:10     S
23  12,3  21,1   15:50   3,8   01:50   6,2   0,5   0,0   5,5  32,2   13:57   ESE
24  14,8  23,1   15:03   7,9   05:30   4,3   1,2   0,0   6,0  25,7   13:15     E
25  13,9  22,6   15:00   5,6   06:46   4,9   1,0   0,0   6,1  27,4   15:20   ENE
26  15,3  23,2   16:20   9,2   07:34   3,8   1,1   0,0  10,0  40,2   14:28     E
27  14,5  22,3   16:43   8,0   07:36   4,3   0,8   0,0   8,8  29,0   13:53     E
28  14,2  23,2   16:08   5,8   07:29   4,9   1,1   0,0   7,4  30,6   14:57   ENE
29  15,0  23,0   16:58   7,9   07:15   4,0   1,0   0,0   8,9  30,6   14:43   ENE
30  13,6  21,8   16:18   5,7   05:37   5,1   0,7   0,0   6,3  27,4   15:43    NE
31  12,4  20,4   17:13   5,9   06:35   5,9   0,3   0,0   7,9  30,6   22:59    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  23,2    26    -0,5    20   249,2   8,2  27,4   6,6  45,1     4      NE

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 13,4 on day 17
Days of Rain: 6 (>= 1,0 mm)  1 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration