|
• Météo Saint-Brevin utilise une station Davis Vantage Pro2+ La circulation routière sur le pont de Saint-Nazaire
|
|
||||||
| Température : 10,6 °C • | T° ressentie : 10,6 °C |
| T° min : 10,2 °C à 6:14 • | T° max : 12,1 °C à 13:09 |
| Humidité : 94 % • | Pression : 1014,36 hPa
|
| Vent : 0,0 km/h • | Moyenne : 0,0 km/h F0 |
| Direction : 350° N • |
|
| Rafale : 0,0 km/h • | Max : 19,3 km/h à 17:01 |
| Pluie du jour: 15,8 mm • | Mois : 66,0 mm • An : 778,8 mm |
|
| Température extérieure | |||
| Température | 10,6 °C • °F | Température ressentie | 10,6 °C • °F |
| Variation horaire moyenne, sur 3 heures | -0,4 °C | Humidité | 94 % |
| Température moyenne du jour | 10,9 °C | Point de rosée | 9,6 °C |
| Facteur éolien | 10,6 °C | Température humide | 10,1 °C |
| Indice de chaleur Humidex | 10,6 °C | Evapotranspiration du jour | 0,13 mm |
| Index UV et rayonnement solaire | |||
| Index UV mesuré | 0,0 | Rayonnement solaire mesuré | 0 W/m² |
| Index UV maximum aujourd'hui | 0,6 à 12:47 | Maximum statistique actuel | 0 W/m² |
| Ensoleillement depuis ce matin | 1,3 h | Maximum aujourd'hui | 193 W/m² à 13:00 |
| Précipitations | |||
| Actuellement | 0,0 mm/h | Dernière précipitation | à 12:57, le 16 décembre 2025 |
| Durant l'heure passée | 0,0 mm | Averse la plus forte | 54,0 mm/h à 2:13 |
| Aujourd'hui | 15,8 mm | Total pour le mois | 66,0 mm |
| Durant les dernières 24 heures | 15,8 mm | Total pour l'année | 778,8 mm |
| Durant la journée d'hier | 0,0 mm | Base théorique des nuages | • ft |
| Vent | |||
| Dernier vent | 0,0 km/h | Direction du vent | N |
| Dernière rafale | 0,0 km/h | Direction | 350° |
| Vitesse moyenne sur 10 minutes | 0,0 km/h | Direction moyenne | 0° • --- |
| Échelle de Beaufort | F0 | Calme | - |
| Plus forte rafale du jour | 19,3 km/h à 17:01 | Direction dominante du jour | --- |
| Parcours du vent aujourd'hui | 0,0 km | ||
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1014,36 hPa | En hausse ![]() |
0,91 hPa par heure |
| Ephéméride et Saint du jour | |||
| Aube | 08:14 | Lever du soleil | 08:49 |
| Crépuscule | 17:55 | Coucher du soleil | 17:19 |
| Heures de clarté | 09:41 | Durée du jour | 08:30 |
| Durée du jour • Différence pour demain | |||
| Nous sommes le mardi 16 décembre 2025 | Lever de lune | 05:37 | |
| Nous fêtons : | Coucher de lune | 14:38 | |
| et demain : | Age de la lune | 26 jour(s) | |
| Informations complémentaires | |||
|
16/12/2025 • |
|||
Important : Les mesures relevées par cette station privée ne doivent en aucun cas se substituer à celles réalisées par des organismes officiels.
Version 15.25e • Copyright © 2011-2025 • Marcel Le Jeune • F6DOW
|
![]() |
Station en service depuis 5117 jours |